Rankings de edificios · 5 medidas
Los edificios de condos de Miami, ordenados por lo que realmente se cerró.
Precio por pie cuadrado desde 2021, rapidez de venta, venta sobre lista, rentabilidad bruta del alquiler y rotación de los edificios de condominios de 17 barrios de Miami. Cada ranking tiene su propio mínimo de cierres, los edificios de menos de 8 unidades quedan fuera y cada fila muestra su n.
De un vistazo 584 de 1,925 edificios de condominios elegibles en 17 barrios de Miami están clasificados según cinco medidas a partir de ventas y alquileres cerrados en el MLS, con períodos que terminan en septiembre de 2026. Primer lugar en velocidad de venta: 72 Park, con una mediana de 15 días en el mercado en 13 ventas, oct 2024 a sep 2026. Primer lugar en cambio de $/SF desde 2021: Williams Island, +184.3%, de $247 a $703 por pie cuadrado en 18 ventas. Fuente: MLS de Miami vía Bridge IDX; análisis de Enrique Ponte Ojeda, datos obtenidos el 26 oct 2026.
Las ventanas terminan en septiembre de 2026 · datos del MLS extraídos el 26 oct 2026
Mayor cambio de $/SF desde 2021
Cambio en la mediana de $/SF cerrado. Año 2021 frente a oct 2025 a sep 2026. Al menos 5 ventas cerradas con superficie registrada en 2021 y al menos 5 en los últimos 12 meses.
345 en el ranking · al 26 oct 2026
| Puesto | Edificio | Cambio | Mediana $/SF 2021 | $/SF últimos 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Williams IslandAventura · 2800 Island Blvd | +184.3% | $247 n 12 | $703 n 6 |
| 2 | #2The Ritz-Carlton Residences, The Tower ResidencesCoconut Grove · 3400 SW 27th Ave | +157.3% | $513 n 26 | $1,319 n 11 |
| 3 | #3Solimar SouthSurfside · 9559 Collins Ave | +138.8% | $533 n 16 | $1,272 n 5 |
| 4 | #4One Grove IsleCoconut Grove · 1 Grove Isle Dr | +126.2% | $446 n 15 | $1,010 n 5 |
| 5 | #5BalmoralBal Harbour · 9801 Collins Ave | +111.7% | $487 n 24 | $1,032 n 16 |
| 6 | #6The Surf Club Four Seasons SouthSurfside · 9001 Collins Ave | +110.7% | $2,098 n 11 | $4,420 n 5 |
| 7 | #7Three Grove IsleCoconut Grove · 3 Grove Isle Dr | +100.8% | $420 n 17 | $842 n 7 |
| 8 | #8Porto Vita SouthAventura · 19955 NE 38th Ct | +92.1% | $425 n 14 | $816 n 5 |
| 9 | #9Ocean Tower TwoKey Biscayne · 791 Crandon Blvd | +92.0% | $840 n 14 | $1,613 n 7 |
| 10 | #10Grovenor HouseCoconut Grove · 2627 S Bayshore Dr | +89.7% | $826 n 16 | $1,566 n 5 |
| 11 | #11Belle IsleSouth Beach · 3 Island Ave | +87.8% | $375 n 8 | $705 n 15 |
| 12 | #12Two Park GroveCoconut Grove · 2821 S Bayshore Dr | +87.4% | $1,137 n 16 | $2,131 n 8 |
| 13 | #13The MutinyCoconut Grove · 2951 S Bayshore Dr | +87.1% | $436 n 18 | $816 n 8 |
| 14 | #143000 Island Boulevard Williams IslandAventura · 3000 Island Blvd | +80.8% | $232 n 23 | $420 n 6 |
| 15 | #15Roney PalaceSouth Beach · 2301 Collins Ave | +78.0% | $809 n 46 | $1,440 n 20 |
| 16 | #16Bellini at Williams IslandAventura · 4100 Island Blvd | +77.1% | $430 n 9 | $761 n 5 |
| 17 | #17Park Grove Club ResidencesCoconut Grove · 2831 S Bayshore Dr | +74.1% | $934 n 26 | $1,626 n 9 |
| 18 | #18Williams IslandAventura · 7000 Island Blvd | +73.4% | $343 n 29 | $595 n 11 |
| 19 | #19Brickell ArchBrickell · 1395 Brickell Ave | +71.4% | $440 n 15 | $754 n 5 |
| 20 | #20Continuum South Beach South TowerSouth Beach · 100 S Pointe Dr | +70.2% | $1,956 n 45 | $3,329 n 14 |
| 21 | #21MimosaMid-Beach · 4747 Collins Ave | +68.9% | $337 n 5 | $570 n 5 |
| 22 | #22The Palm Bay Yacht ClubMiami Beach · 780 NE 69th St | +65.0% | $234 n 34 | $386 n 5 |
| 23 | #23The Carillon North TowerNorth Beach · 6899 Collins Ave | +64.5% | $854 n 32 | $1,404 n 8 |
| 23 | #23Bellamare at Williams IslandAventura · 6000 Island Blvd | +64.5% | $562 n 17 | $924 n 11 |
| 25 | #25Spear at AquaNorth Beach · 6103 Aqua Ave | +61.4% | $538 n 7 | $869 n 5 |
| 26 | #26Skyline on BrickellBrickell · 2101 Brickell Ave | +60.7% | $398 n 36 | $640 n 9 |
| 27 | #27Flamingo South BeachSouth Beach · 1500 Bay Rd | +59.8% | $371 n 43 | $594 n 19 |
| 28 | #28Four Seasons Residences MiamiBrickell · 1425 Brickell Ave | +59.7% | $865 n 25 | $1,381 n 8 |
| 29 | #291 Hotel & Homes South BeachSouth Beach · 102 24th St | +58.1% | $1,778 n 29 | $2,812 n 14 |
| 30 | #30Two Tequesta PointBrickell · 808 Brickell Key Dr | +57.7% | $505 n 20 | $796 n 9 |
| 31 | #311000 Venetian WaySouth Beach | +57.2% | $777 n 9 | $1,221 n 5 |
| 32 | #32360 Condo ANorth Beach · 7900 Harbor Island Dr | +54.5% | $279 n 22 | $432 n 13 |
| 33 | #33The Towers of Key Biscayne, Phase IIKey Biscayne · 1121 Crandon Blvd | +54.2% | $566 n 24 | $873 n 17 |
| 34 | #34The Carillon South TowerNorth Beach · 6799 Collins Ave | +54.1% | $618 n 23 | $952 n 7 |
| 35 | #35KenilworthBal Harbour · 10205 Collins Ave | +53.6% | $569 n 10 | $874 n 9 |
| 36 | #36Acqualina ResidencesSunny Isles Beach · 17875 Collins Ave | +52.7% | $933 n 29 | $1,424 n 10 |
| 37 | #37One Tequesta PointBrickell · 888 Brickell Key Dr | +52.5% | $440 n 25 | $671 n 7 |
| 38 | #38Oceania IISunny Isles Beach · 16445 Collins Ave | +51.9% | $429 n 13 | $651 n 12 |
| 39 | #39Trump Tower ISunny Isles Beach · 16001 Collins Ave | +51.4% | $582 n 39 | $881 n 15 |
| 40 | #40Bayshore Yacht & TennisNorth Beach · 7904 W Dr | +51.0% | $262 n 21 | $395 n 7 |
| 41 | #41Oceana Bal Harbour NorthBal Harbour · 10203 Collins Ave | +50.9% | $1,790 n 12 | $2,701 n 6 |
| 42 | #42PinnacleSunny Isles Beach · 17555 Collins Ave | +50.8% | $670 n 19 | $1,010 n 8 |
| 43 | #43Mirador 1000South Beach · 1000 W Ave | +50.5% | $374 n 57 | $563 n 27 |
| 44 | #44Latitude on the RiverDowntown · 185 SW 7th St | +50.3% | $318 n 53 | $478 n 16 |
| 45 | #45Commodore Club WestKey Biscayne · 155 Ocean Ln Dr | +50.0% | $556 n 19 | $833 n 10 |
| 46 | #46Infinity at BrickellDowntown · 60 SW 13th St | +49.7% | $386 n 68 | $577 n 21 |
| 47 | #47Met 1Brickell · 300 S Biscayne Blvd | +49.5% | $413 n 57 | $617 n 7 |
| 48 | #48CentroBrickell · 151 SE 1st St | +48.8% | $399 n 59 | $594 n 21 |
| 49 | #49Oceana Bal Harbour SouthBal Harbour · 10201 Collins Ave | +47.8% | $1,738 n 12 | $2,568 n 6 |
| 50 | #50NauticaMid-Beach · 5970 Indian Creek Dr | +47.6% | $387 n 5 | $572 n 6 |
| 51 | #51Continuum South Beach North TowerSouth Beach · 50 S Pointe Dr | +47.3% | $1,694 n 30 | $2,495 n 9 |
| 52 | #52Brickell HouseBrickell · 1300 Brickell Bay Dr | +47.2% | $592 n 48 | $871 n 20 |
| 53 | #53The Towers of Key Biscayne, Phase IKey Biscayne · 1111 Crandon Blvd | +47.1% | $603 n 31 | $887 n 7 |
| 53 | #53Turnberry Village So TowerAventura · 19900 E Country Club Dr | +47.1% | $265 n 26 | $390 n 11 |
| 55 | #55The SailBrickell · 170 SE 14th St | +46.4% | $350 n 14 | $513 n 5 |
| 56 | #56CarbonellBrickell · 901 Brickell Key Blvd | +45.6% | $583 n 35 | $849 n 13 |
| 56 | #56Emerald Bay at Key ColonyKey Biscayne · 151 Crandon Blvd | +45.6% | $560 n 26 | $816 n 14 |
| 58 | #58Nine Island AvenueSouth Beach · 9 Island Ave | +45.3% | $621 n 22 | $903 n 15 |
| 59 | #59Ocean ThreeSunny Isles Beach · 18911 Collins Ave | +45.2% | $526 n 16 | $763 n 6 |
| 60 | #60Courvoisier CourtsBrickell · 701 Brickell Key Blvd | +45.0% | $397 n 39 | $576 n 11 |
| 61 | #61Jade at Brickell BayBrickell · 1331 Brickell Bay Dr | +44.7% | $679 n 41 | $983 n 21 |
| 62 | #62Jade OceanSunny Isles Beach · 17121 Collins Ave | +44.6% | $957 n 31 | $1,384 n 10 |
| 62 | #62Icon South BeachSouth Beach · 450 Alton Rd | +44.6% | $1,029 n 29 | $1,487 n 9 |
| 64 | #64Arlen BeachMid-Beach · 5701 Collins Ave | +44.5% | $403 n 22 | $583 n 5 |
| 65 | #65Brickell on the River SouthBrickell · 41 SE 5th St | +44.4% | $310 n 43 | $448 n 18 |
| 65 | #65Burleigh HouseNorth Beach · 7135 Collins Ave | +44.4% | $309 n 7 | $447 n 17 |
| 67 | #67Commodore Club SouthKey Biscayne · 199 Ocean Ln Dr | +43.9% | $622 n 12 | $896 n 10 |
| 68 | #68Axis on Brickell NorthDowntown · 1111 SW 1st Ave | +43.7% | $394 n 28 | $566 n 12 |
| 69 | #695600Mid-Beach · 5600 Collins Ave | +43.5% | $311 n 27 | $446 n 13 |
| 70 | #70Murano at PortofinoSouth Beach · 1000 S Pointe Dr | +43.4% | $1,459 n 16 | $2,092 n 7 |
| 71 | #71Vue at BrickellDowntown · 1250 S Miami Ave | +43.3% | $319 n 23 | $457 n 10 |
| 72 | #72Courts Brickell KeyBrickell · 801 Brickell Key Blvd | +43.2% | $445 n 39 | $638 n 6 |
| 73 | #73Ocean FourSunny Isles Beach · 17201 Collins Ave | +42.9% | $557 n 24 | $795 n 8 |
| 74 | #74Epic ResidencesBrickell · 200 Biscayne Blvd Way | +42.6% | $552 n 30 | $788 n 18 |
| 75 | #75Meridian LoftsSouth Beach · 2001 Meridian Ave | +42.5% | $462 n 18 | $659 n 8 |
| 76 | #76Village by the BayAventura · 3245 NE 184th St | +42.4% | $284 n 6 | $404 n 5 |
| 77 | #77AkoyaNorth Beach · 6365 Collins Ave | +42.3% | $718 n 31 | $1,021 n 11 |
| 77 | #77Brickell TenDowntown · 1010 SW 2nd Ave | +42.3% | $405 n 17 | $576 n 10 |
| 79 | #79Harbour HouseBal Harbour · 10275 Collins Ave | +42.2% | $628 n 48 | $893 n 17 |
| 80 | #80Jade SignatureSunny Isles Beach · 16901 Collins Ave | +41.7% | $1,202 n 19 | $1,703 n 7 |
| 81 | #8150 BiscayneDowntown · 50 Biscayne Blvd | +41.6% | $407 n 50 | $576 n 10 |
| 81 | #81Brickell TownhouseBrickell · 2451 Brickell Ave | +41.6% | $375 n 36 | $530 n 10 |
| 81 | #81New WaveEdgewater · 725 NE 22nd St | +41.6% | $457 n 7 | $647 n 8 |
| 84 | #84Triton TowerMid-Beach · 2899 Collins Ave | +41.5% | $365 n 17 | $516 n 15 |
| 85 | #85Ten Museum ParkDowntown · 1040 Biscayne Blvd | +41.3% | $459 n 30 | $648 n 8 |
| 85 | #85Green DiamondMid-Beach · 4775 Collins Ave | +41.3% | $887 n 25 | $1,254 n 9 |
| 85 | #85Parque Towers WestSunny Isles Beach · 330 Sunny Isles Blvd | +41.3% | $576 n 22 | $814 n 8 |
| 88 | #88Murano Grande at PortofinoSouth Beach · 400 Alton Rd | +40.7% | $1,067 n 40 | $1,501 n 10 |
| 89 | #89NordicaBrickell · 2525 SW 3rd Ave | +40.6% | $395 n 9 | $556 n 7 |
| 90 | #90The Loft 2Downtown · 133 NE 2nd Ave | +40.4% | $317 n 76 | $445 n 15 |
| 91 | #91Marina BlueDowntown · 888 Biscayne Blvd | +40.2% | $440 n 54 | $617 n 15 |
| 92 | #92The Carillon Center TowerNorth Beach · 6801 Collins Ave | +39.9% | $655 n 28 | $916 n 6 |
| 93 | #93One Miami EastBrickell · 335 S Biscayne Blvd | +39.2% | $396 n 45 | $551 n 16 |
| 93 | #93Portofino TowerSouth Beach · 300 S Pointe Dr | +39.2% | $1,066 n 25 | $1,484 n 15 |
| 93 | #93Maison GrandeMid-Beach · 6039 Collins Ave | +39.2% | $307 n 17 | $427 n 13 |
| 96 | #96Le Parc at BrickellBrickell · 1600 SW 1st Ave | +39.1% | $438 n 9 | $609 n 8 |
| 97 | #971010 BrickellBrickell · 1010 Brickell Ave | +38.9% | $574 n 59 | $798 n 19 |
| 97 | #97The FloridianSouth Beach · 650 W Ave | +38.9% | $659 n 26 | $915 n 17 |
| 99 | #99The Ivy at RiverfrontDowntown · 90 SW 3rd St | +38.7% | $342 n 66 | $475 n 18 |
| 99 | #99Peninsula IIAventura · 3301 NE 183rd St | +38.7% | $383 n 26 | $531 n 9 |
Ningún edificio de este barrio alcanza todavía el mínimo de este ranking.
Menos días en el mercado (mediana)
Mediana de días en el mercado. oct 2024 a sep 2026. Al menos 10 ventas cerradas en los últimos 24 meses.
360 en el ranking · al 26 oct 2026
| Puesto | Edificio | Mediana de días en el mercado | Ventas cerradas (n) |
|---|---|---|---|
| 1 | #172 ParkNorth Beach · 580 72nd St | 15 días | 13 |
| 2 | #2Mar del PlataNorth Beach · 6423 Collins Ave | 27 días | 10 |
| 3 | #3Bayview TerrSouth Beach · 1228 W W Ave | 29 días | 19 |
| 4 | #4Costa BellaBrickell · 1450 Brickell Bay Dr | 32 días | 16 |
| 5 | #5The Waverly at South BeachSouth Beach · 1330 W W Ave | 33 días | 27 |
| 5 | #5Tidemark at Key ColonyKey Biscayne · 201 Crandon Blvd | 33 días | 20 |
| 7 | #7City 24Edgewater · 350 NE 24th St | 35 días | 11 |
| 8 | #8Brickell TownhouseBrickell · 2451 Brickell Ave | 36 días | 18 |
| 8 | #8Point East TwoAventura · 2855 Leonard Dr | 36 días | 10 |
| 10 | #10BalmoralBal Harbour · 9801 Collins Ave | 39 días | 29 |
| 10 | #10One Grove IsleCoconut Grove · 1 Grove Isle Dr | 39 días | 10 |
| 12 | #12Burleigh HouseNorth Beach · 7135 Collins Ave | 40 días | 28 |
| 13 | #13500 Brickell EastBrickell · 500 Brickell Ave | 41 días | 18 |
| 13 | #13Oceania IIISunny Isles Beach · 16485 Collins Ave | 41 días | 14 |
| 13 | #13The RivieraMid-Beach · 2401 Collins Ave | 41 días | 13 |
| 13 | #13Bristol TowerBrickell · 2127 Brickell Ave | 41 días | 11 |
| 13 | #13Tower at Biscayne CoveAventura · 18181 NE 31st Ct | 41 días | 10 |
| 18 | #18The Towers of Key Biscayne, Phase IKey Biscayne · 1111 Crandon Blvd | 42 días | 14 |
| 18 | #18Brickell ArchBrickell · 1395 Brickell Ave | 42 días | 11 |
| 18 | #18ManateeSurfside · 9273 Collins Ave | 42 días | 11 |
| 21 | #21CentroBrickell · 151 SE 1st St | 43 días | 35 |
| 21 | #211800 Biscayne PlazaDowntown · 275 NE 18th St | 43 días | 14 |
| 23 | #23South Pointe TowersSouth Beach · 400 S Pointe Dr | 44 días | 22 |
| 23 | #23Park Grove Club ResidencesCoconut Grove · 2831 S Bayshore Dr | 44 días | 18 |
| 25 | #25Da Vinci on DouglasCoconut Grove · 2665 SW 37th Ave | 45 días | 11 |
| 26 | #26The GrandDowntown · 1717 N Bayshore Dr | 47 días | 31 |
| 27 | #27The CasablancaNorth Beach · 6345 Collins Ave | 48 días | 20 |
| 28 | #28Bal Harbour 101Bal Harbour · 10155 Collins Ave | 49 días | 15 |
| 28 | #28Grovenor HouseCoconut Grove · 2627 S Bayshore Dr | 49 días | 15 |
| 30 | #30Winston Tower 300Sunny Isles Beach · 230 174th St | 51 días | 22 |
| 31 | #314 MidtownEdgewater · 3301 NE 1st Ave | 52 días | 41 |
| 31 | #311800 ClubDowntown · 1800 N Bayshore Dr | 52 días | 38 |
| 31 | #31Brickell HouseBrickell · 1300 Brickell Bay Dr | 52 días | 30 |
| 34 | #34Oceania IVSunny Isles Beach · 16400 Collins Ave | 53 días | 14 |
| 34 | #34PinnacleSunny Isles Beach · 17555 Collins Ave | 53 días | 14 |
| 36 | #36Oceanview Building BSunny Isles Beach · 19380 Collins Ave | 54 días | 32 |
| 36 | #36360 Condo ANorth Beach · 7900 Harbor Island Dr | 54 días | 23 |
| 36 | #36Belle PlazaSouth Beach · 20 Island Ave | 54 días | 16 |
| 36 | #36Kennedy HouseNorth Beach · 1865 79th St Cswy | 54 días | 12 |
| 36 | #36Marbella TowerSunny Isles Beach · 200 178th Dr | 54 días | 10 |
| 41 | #41900 Biscayne BayDowntown · 900 Biscayne Blvd | 55 días | 46 |
| 41 | #41Harbour HouseBal Harbour · 10275 Collins Ave | 55 días | 29 |
| 43 | #43One Miami EastBrickell · 335 S Biscayne Blvd | 56 días | 27 |
| 43 | #43Trump Tower IISunny Isles Beach · 15901 Collins Ave | 56 días | 22 |
| 43 | #43The PalaceBrickell · 1541 Brickell Ave | 56 días | 21 |
| 43 | #43The Carillon North TowerNorth Beach · 6899 Collins Ave | 56 días | 18 |
| 43 | #43The Cosmopolitan Building 2South Beach · 110 Washington Ave | 56 días | 18 |
| 43 | #43Delvista TowersAventura · 20355 NE 34th Ct | 56 días | 10 |
| 43 | #43New WaveEdgewater · 725 NE 22nd St | 56 días | 10 |
| 50 | #50Oceania IISunny Isles Beach · 16445 Collins Ave | 57 días | 19 |
| 51 | #51Icon Brickell IIIBrickell · 485 Brickell Ave | 58 días | 30 |
| 51 | #51Blue DiamondMid-Beach · 4779 Collins Ave | 58 días | 17 |
| 51 | #51Eden HouseNorth Beach · 6700 Indian Creek Dr | 58 días | 10 |
| 54 | #54Coronado Tower IIAventura · 20379 W Country Club Dr | 59 días | 21 |
| 54 | #54Continuum South Beach North TowerSouth Beach · 50 S Pointe Dr | 59 días | 13 |
| 56 | #56Two Tequesta PointBrickell · 808 Brickell Key Dr | 60 días | 15 |
| 56 | #56Two Park GroveCoconut Grove · 2821 S Bayshore Dr | 60 días | 11 |
| 58 | #58The Bond on BrickellBrickell · 1080 Brickell Ave | 61 días | 30 |
| 58 | #58Vue at BrickellDowntown · 1250 S Miami Ave | 61 días | 22 |
| 58 | #58WaterviewAventura · 20515 E Country Club Dr | 61 días | 18 |
| 58 | #58Sunset Harbour NorthSouth Beach · 1900 Sunset Harbour Dr | 61 días | 10 |
| 62 | #62Mirador 1000South Beach · 1000 W Ave | 62 días | 41 |
| 62 | #62Mystic Pointe No. 3Aventura · 19101 Mystic Pointe Dr | 62 días | 35 |
| 62 | #62King ColeNorth Beach · 900 Bay Dr | 62 días | 28 |
| 62 | #62Turnberry IsleAventura · 19707 Turnberry Way | 62 días | 25 |
| 62 | #62AquasolNorth Beach · 6770 Indian Creek Dr | 62 días | 21 |
| 67 | #67South Bay ClubSouth Beach · 800 W W Ave | 63 días | 29 |
| 68 | #68Mystic Pointe Tower 500Aventura · 3530 Mystic Pointe Dr | 64 días | 37 |
| 68 | #682 Midtown - The TowerEdgewater · 3470 E Coast Ave | 64 días | 27 |
| 68 | #68Sunset Harbour SouthSouth Beach · 1800 Sunset Harbour Dr | 64 días | 22 |
| 68 | #68The PresidentialSouth Beach · 401 Ocean Dr | 64 días | 14 |
| 72 | #72Mystic Pointe No. 2Aventura · 19195 NE 36th Ct | 65 días | 26 |
| 72 | #72Turnberry TowersAventura · 19355 Turnberry Way | 65 días | 15 |
| 72 | #72Echo Aventura EastAventura · 3300 NE 188th St | 65 días | 12 |
| 72 | #72The Clipper at Biscayne CoveAventura · 18151 NE 31st Ct | 65 días | 10 |
| 76 | #76The Plaza on Brickell EastBrickell · 950 Brickell Bay Dr | 66 días | 31 |
| 76 | #76Ensenada Condo Bldg E-iiAventura · 3475 N Country Club Dr | 66 días | 13 |
| 76 | #76Venture at Aventura EastAventura · 18800 NE 29th Ave | 66 días | 13 |
| 76 | #76Ocean Point Beach ClubSunny Isles Beach · 17375 Collins Ave | 66 días | 12 |
| 76 | #76Bel Aire on the OceanNorth Beach · 6515 Collins Ave | 66 días | 10 |
| 81 | #81Merrick ManorCoral Gables · 301 Altara Ave | 67 días | 30 |
| 81 | #81Bay House MiamiEdgewater · 600 NE 27th St | 67 días | 18 |
| 81 | #81Club AtlantisMid-Beach · 2555 Collins Ave | 67 días | 17 |
| 81 | #81Turnberry Ocean Colony SouthSunny Isles Beach · 16047 Collins Ave | 67 días | 14 |
| 81 | #81The Plaza of Bal HarbourBal Harbour · 10185 Collins Ave | 67 días | 13 |
| 86 | #86Winston Tower 700Sunny Isles Beach · 290 174th St | 68 días | 23 |
| 86 | #86Mystic Pointe No. 1Aventura · 3600 Mystic Pointe Dr | 68 días | 18 |
| 86 | #86Jade BeachSunny Isles Beach · 17001 Collins Ave | 68 días | 15 |
| 86 | #861060 Brickell (1050 Tower)Brickell · 1050 Brickell Ave | 68 días | 11 |
| 86 | #86NordicaBrickell · 2525 SW 3rd Ave | 68 días | 11 |
| 91 | #91MintDowntown · 92 SW 3rd St | 69 días | 40 |
| 91 | #91The FloridianSouth Beach · 650 W Ave | 69 días | 36 |
| 91 | #91Mr. C Residences Bayshore TowerCoconut Grove · 2655 S Bayshore Dr | 69 días | 27 |
| 91 | #91The Plaza on Brickell WestBrickell · 951 Brickell Ave | 69 días | 27 |
| 91 | #91Continuum South Beach South TowerSouth Beach · 100 S Pointe Dr | 69 días | 25 |
| 91 | #91Le Parc at BrickellBrickell · 1600 SW 1st Ave | 69 días | 14 |
| 91 | #91Oceanfront PlazaMid-Beach · 2625 Collins Ave | 69 días | 10 |
| 98 | #98Epic ResidencesBrickell · 200 Biscayne Blvd Way | 70 días | 43 |
| 98 | #98Residences by Armani/CasaSunny Isles Beach · 18975 Collins Ave | 70 días | 24 |
| 98 | #98Turnberry Village So TowerAventura · 19900 E Country Club Dr | 70 días | 13 |
Ningún edificio de este barrio alcanza todavía el mínimo de este ranking.
Más cerca del precio pedido
Mediana de venta sobre precio de lista. oct 2024 a sep 2026. Al menos 10 ventas cerradas en los últimos 24 meses. Venta sobre precio de lista = precio de cierre / último precio de lista.
360 en el ranking · al 26 oct 2026
| Puesto | Edificio | Mediana de venta sobre precio de lista | Ventas cerradas (n) |
|---|---|---|---|
| 1 | #172 ParkNorth Beach · 580 72nd St | 100.0% | 13 |
| 2 | #2Brickell on the River SouthBrickell · 41 SE 5th St | 97.6% | 30 |
| 3 | #3South Bay ClubSouth Beach · 800 W W Ave | 97.3% | 29 |
| 3 | #3Belle PlazaSouth Beach · 20 Island Ave | 97.3% | 16 |
| 5 | #5Mirador 1200South Beach · 1200 W W Ave | 97.1% | 38 |
| 5 | #51 Hotel & Homes South BeachSouth Beach · 102 24th St | 97.1% | 17 |
| 5 | #51060 Brickell (1050 Tower)Brickell · 1050 Brickell Ave | 97.1% | 11 |
| 8 | #8The Harbour NorthAventura · 16385 Biscayne Blvd | 97.0% | 27 |
| 8 | #8Axis on Brickell NorthDowntown · 1111 SW 1st Ave | 97.0% | 21 |
| 8 | #8Commodore PlazaAventura · 2750 NE 183rd St | 97.0% | 17 |
| 11 | #11Infinity at BrickellDowntown · 60 SW 13th St | 96.9% | 43 |
| 11 | #11The Loft 2Downtown · 133 NE 2nd Ave | 96.9% | 39 |
| 11 | #11Bay House MiamiEdgewater · 600 NE 27th St | 96.9% | 18 |
| 11 | #11The Ritz-Carlton Residences, The Executive ResidencesCoconut Grove · 3350 SW 27th Ave | 96.9% | 13 |
| 15 | #154 MidtownEdgewater · 3301 NE 1st Ave | 96.8% | 41 |
| 15 | #15Merrick ManorCoral Gables · 301 Altara Ave | 96.8% | 30 |
| 15 | #15Paraiso BayviewsEdgewater · 501 NE 31st St | 96.8% | 30 |
| 15 | #15One Miami EastBrickell · 335 S Biscayne Blvd | 96.8% | 27 |
| 15 | #15Axis on Brickell SouthDowntown · 79 SW 12th St | 96.8% | 20 |
| 15 | #15Da Vinci on DouglasCoconut Grove · 2665 SW 37th Ave | 96.8% | 11 |
| 15 | #15Ocean VillageKey Biscayne · 101 Ocean Ln Dr | 96.8% | 10 |
| 22 | #22MintDowntown · 92 SW 3rd St | 96.7% | 40 |
| 22 | #22Mutiny Park Hotel AryaCoconut Grove · 2889 Mcfarlane Rd | 96.7% | 22 |
| 24 | #24CanvasDowntown · 1600 NE 1st Ave | 96.6% | 44 |
| 24 | #241800 ClubDowntown · 1800 N Bayshore Dr | 96.6% | 38 |
| 24 | #24Coronado Tower IIAventura · 20335 W Country Club Dr | 96.6% | 24 |
| 24 | #24500 Brickell WestBrickell · 55 SE 6th St | 96.6% | 20 |
| 24 | #241800 Biscayne PlazaDowntown · 275 NE 18th St | 96.6% | 14 |
| 24 | #24Delvista TowersAventura · 20355 NE 34th Ct | 96.6% | 10 |
| 30 | #30The Ivy at RiverfrontDowntown · 90 SW 3rd St | 96.5% | 43 |
| 30 | #30CentroBrickell · 151 SE 1st St | 96.5% | 35 |
| 30 | #30The Bond on BrickellBrickell · 1080 Brickell Ave | 96.5% | 30 |
| 30 | #30Icon Brickell I WestBrickell · 475 Brickell Ave | 96.5% | 19 |
| 30 | #30Park Grove Club ResidencesCoconut Grove · 2831 S Bayshore Dr | 96.5% | 18 |
| 30 | #30Ten Museum ParkDowntown · 1040 Biscayne Blvd | 96.5% | 17 |
| 30 | #30South Tower at the PointAventura · 21055 Yacht Club Dr | 96.5% | 15 |
| 30 | #30The SailBrickell · 170 SE 14th St | 96.5% | 14 |
| 30 | #30Brickell ArchBrickell · 1395 Brickell Ave | 96.5% | 11 |
| 30 | #30St Tropez on the Bay IISunny Isles Beach · 200 Sunny Isles Blvd | 96.5% | 10 |
| 40 | #40Turnberry on the GreenAventura · 19501 W Country Club Dr | 96.4% | 25 |
| 40 | #40Treasures on the Bay IINorth Beach · 7501 E Treasure Dr | 96.4% | 17 |
| 40 | #40151 at BiscayneAventura · 14951 NE Royal Oaks Ln | 96.4% | 16 |
| 40 | #40North Tower at the PointAventura · 21205 Yacht Club Dr | 96.4% | 12 |
| 44 | #44Vizcayne SouthDowntown · 253 NE 2nd St | 96.3% | 37 |
| 44 | #44The GrandDowntown · 1717 N Bayshore Dr | 96.3% | 31 |
| 44 | #44The Plaza on Brickell WestBrickell · 951 Brickell Ave | 96.3% | 27 |
| 44 | #44Cite on the Bay WestEdgewater · 2001 Biscayne Blvd | 96.3% | 16 |
| 44 | #44Uptown Marina LoftsAventura · 3029 NE 188th St | 96.3% | 14 |
| 44 | #44Brickell VistaDowntown · 900 SW 8th St | 96.3% | 12 |
| 50 | #50Neo VertikaDowntown · 690 SW 1st Ct | 96.2% | 39 |
| 50 | #50One Miami WestBrickell · 325 S Biscayne Blvd | 96.2% | 29 |
| 50 | #50Burleigh HouseNorth Beach · 7135 Collins Ave | 96.2% | 28 |
| 50 | #50Turnberry Village So TowerAventura · 19900 E Country Club Dr | 96.2% | 13 |
| 50 | #50Emerald at BrickellBrickell · 218 SE 14th St | 96.2% | 11 |
| 55 | #55Quantum on the BayDowntown · 1900 N Bayshore Dr | 96.1% | 57 |
| 55 | #55Commodore Club WestKey Biscayne · 155 Ocean Ln Dr | 96.1% | 13 |
| 57 | #57Aria on the BayDowntown · 488 NE 18th St | 96.0% | 55 |
| 57 | #57Mirador 1000South Beach · 1000 W Ave | 96.0% | 41 |
| 57 | #57ReachBrickell · 68 SE 6th St | 96.0% | 40 |
| 57 | #57WindDowntown · 350 S Miami Ave | 96.0% | 38 |
| 57 | #57Nine at Mary Brickell VillageDowntown · 999 SW 1st Ave | 96.0% | 34 |
