Condo Directory · Neighborhood
752 condominium towers in South Beach, each with its own MLS-verified profile: closed sales history, live inventory, $/SF trend and building rules.
The South Beach atlas
Sorted by live inventory (for sale + for lease), then by MLS record depth. Unit counts prefer Miami-Dade Property Appraiser records over MLS. Buildings with fewer than 8 recorded units are omitted. 7 pre-construction projects included.
| Building | Built | Floors | Residences | For sale | For lease |
|---|---|---|---|---|---|
| The Decoplage Condo100 Lincoln Rd · 33139 | 1965 | 17 | 614 | 40 | 135 |
| Roney Palace Condo2301 Collins Ave · 33139 | 1926 | 17 | 601 | 38 | 70 |
| 1 Hotel & Homes102 24th St · 33139 | 2015 | 17 | 239 | 9 | 29 |
| Mirador 1000 Condo1000 W Ave · 33139 | 1968 | 17 | 446 | 24 | 13 |
| Setai Resort & Residences101 20th St · 33139 | 2004 | 40 | 248 | 12 | 20 |
| Mirador 1200 Condo1200 W W Ave · 33139 | 1965 | 16 | 409 | 18 | 12 |
| Continuum on South Beach100 S Pointe Dr · 33139 | 2002 | 42 | 294 | 13 | 16 |
| Flamingo Point1500 Bay Rd · 33139 | 1960 | 15 | 561 | 4 | 22 |
| Yacht Club at Portofino90 Alton Rd · 33139 | 1999 | 34 | 359 | 9 | 17 |
| Five Park500 Alton Rd · 33139 | 2024 | 48 | 132 | 14 | 8 |
| South Bay Club Condo800 W W Ave · 33139 | 1966 | 10 | 341 | 11 | 10 |
| 1100 West Condo1100 W Ave · 33139 | 2008 | 17 | 334 | 9 | 12 |
| The Presidential Condo401 Ocean Dr · 33139 | 1970 | 11 | 236 | 10 | 7 |
| The Floridian Condo650 W Ave · 33139 | 1997 | 34 | 334 | 12 | 4 |
| Ocean Point Condo345 Ocean Dr · 33139 | 1970 | 11 | 236 | 8 | 8 |
| 1500 Ocean Drive Condo1500 Ocean Dr · 33139 | 1998 | 15 | 113 | 6 | 8 |
| Villa Sofia250 Collins Ave · 33139 | 2026 | 3 | 21 | 14 | 0 |
| Portofino Tower Condo300 S Pointe Dr · 33139 | 1996 | 44 | 216 | 10 | 3 |
| Icon Condo450 Alton Rd · 33139 | 2005 | 42 | 274 | 4 | 8 |
| Continuum on South Beach50 S Pointe Dr · 33139 | 2008 | 37 | 202 | 4 | 8 |
| Bayview Terr Condo1228 W W Ave · 33139 | 1971 | 15 | 195 | 9 | 3 |
| Octagon Towers I Condo1881 Washington Ave · 33139 | 1966 | 16 | 113 | 4 | 8 |
| The Meridian Condo2001 Meridian Ave · 33139 | 2005 | 6 | 111 | 11 | 0 |
| The Waverly at South Beach1330 W W Ave · 33139 | 2001 | 36 | 395 | 8 | 1 |
| The Bentley Bay Condo540 W Ave · 33139 | 2004 | 24 | 167 | 3 | 6 |
| Il Villaggio on South Bea1455 Ocean Dr · 33139 | 1998 | 17 | 120 | 4 | 5 |
| W South Beach2201 Collins Ave · 33139 | 2009 | 20 | 407 | 3 | 6 |
| Polo Condo1619 Jefferson Ave · 33139 | 1926 | 3 | 27 | 0 | 9 |
| One Thousand Venetian Way1000 Venetian Way · 33139 | 1983 | 22 | 117 | 6 | 3 |
| South Pointe Towers Condo400 S Pointe Dr · 33139 | 1987 | 25 | 232 | 5 | 3 |
| Island Terrace Condo5 Island Ave · 33139 | 1967 | 16 | 138 | 6 | 2 |
| Royal Atlantic465 Ocean Dr · 33139 | 1969 | 11 | 235 | 7 | 1 |
| Lincoln Towers Condo1300 Lincoln Rd · 33139 | 1966 | 10 | 54 | 6 | 2 |
| Murano Grande at Portofin400 Alton Rd · 33139 | 2003 | 38 | 265 | 5 | 2 |
| The Cosmopolitan Residences110 Washington Ave · 33139 | 2004 | 8 | 221 | 4 | 3 |
| Murano at Portofino Condo1000 S Pointe Dr · 33139 | 2002 | 37 | 189 | 3 | 4 |
| West Bay Plaza Condo1688 W Ave · 33139 | 1995 | 13 | 112 | 7 | 0 |
| Golden House Condo1340 Lincoln Rd · 33139 | 1969 | 8 | 70 | 3 | 4 |
| James Central Towers Condo245 18th St · 33139 | 1970 | 12 | 46 | 3 | 4 |
| Sunset Harbour South Condo1800 Sunset Harbour Dr · 33139 | 1998 | 25 | 753 | 5 | 1 |
| Costa Brava Condo11 Island Ave · 33139 | 1972 | 22 | 214 | 4 | 2 |
| Artecity Governor Condo435 21st St · 33139 | 1939 | 3 | 62 | 3 | 3 |
| Artepark North Condo2155 Washington Ct · 33139 | 2011 | 6 | 55 | 5 | 1 |
| Belle Isle3 Island Ave · 33139 | 1962 | 15 | 141 | 5 | 1 |
| The Grand Venetian Condo10 Venetian Way · 33139 | 2001 | 25 | 121 | 3 | 3 |
| The Georgian Condo1621 Collins Ave · 33139 | 1980 | 10 | 149 | 3 | 3 |
| The Georgian Condo1623 Collins Ave · 33139 | 1980 | 10 | 149 | 5 | 1 |
| Sunshine Bay Condo1441 Lincoln Rd · 33139 | 1963 | 4 | 48 | 3 | 3 |
| Lincoln Sub1030 15th St · 33139 | 2022 | 4 | 32 | 3 | 3 |
| Tower East Incorporated1150 Euclid Ave · 33139 | 1965 | 3 | 34 | 5 | 1 |
| First on Penn Condo1526 Pennsylvania Ave · 33139 | 1938 | 2 | 20 | 5 | 1 |
| Ocean Walk on South Beach335 Ocean Dr · 33139 | 1939 | 3 | 76 | 5 | 1 |
| Nine Island Avenue Condo9 Island Ave · 33139 | 1981 | 25 | 268 | 4 | 1 |
| Artepark South Condo2100 Park Ave · 33139 | 2011 | 5 | 57 | 2 | 3 |
| Islander Condo Apts1255 Collins Ave · 33139 | 1965 | 10 | 63 | 3 | 2 |
| 1750 James Apartments Condo1750 James Ave · 33139 | 1970 | 11 | 90 | 1 | 4 |
| Emily Condo1611 Meridian Ave · 33139 | 1925 | 3 | 23 | 4 | 1 |
| One Ocean1 Collins Ave · 33139 | 2016 | 7 | 49 | 2 | 3 |
| Parc Plaza Condo1775 Washington Ave · 33139 | 1983 | 14 | 64 | 5 | 0 |
| The Roosevelt Condo1255 Pennsylvania Ave · 33139 | 1925 | 3 | 37 | 3 | 2 |
| Monterrey Condo1611 Michigan Ave · 33139 | 1938 | 3 | 26 | 4 | 1 |
| The Esplanade Beach Condo900 16th St · 33139 | 1925 | 3 | 29 | 4 | 1 |
| First Deco Condo810 7th St · 33139 | 1940 | 2 | 16 | 3 | 2 |
| Five Park501 W Ave · 33139 | 2024 | 48 | 94 | 3 | 2 |
| Ritz-carlton South Beach1671 Collins Ave · 33139 | 2028 | 18 | 30 | 5 | 0 |
| Milano Boutique Condo829 4th St · 33139 | 2027 | 4 | — | 5 | 0 |
| Sunset Harbour North Condo1900 Sunset Harbour Dr · 33139 | 1996 | 26 | 615 | 4 | 0 |
| The Bentley Bay Condo520 W Ave · 33139 | 2004 | 25 | 170 | 2 | 2 |
| Capri South Beach Condo1445 16th St · 33139 | 2008 | 14 | 65 | 4 | 0 |
| Monad Terrace1300 Monad Ter · 33139 | 2021 | 13 | 60 | 4 | 0 |
| Elisa Condo801 15th St · 33139 | 1956 | 2 | 20 | 3 | 1 |
| The Montclair Condo1700 Meridian Ave · 33139 | 2005 | 5 | 40 | 1 | 3 |
| Eva Condo1450 Meridian Ave · 33139 | 2015 | 2 | 15 | 3 | 1 |
| Penn Plaza Condo1027 Pennsylvania Ave · 33139 | 1925 | 3 | 18 | 3 | 1 |
| The Park Gardens Condo1045 10th St · 33139 | 1969 | 9 | 56 | 4 | 0 |
| Lincoln Sub1560 Meridian Ave · 33139 | 1945 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| The Drake Condo1460 Ocean Dr · 33139 | 1937 | 4 | 30 | 2 | 2 |
| Ohio Apartment Bldg Condo1550 Drexel Ave · 33139 | 1925 | 2 | 16 | 3 | 1 |
| The Elaine Condo1502 Jefferson Ave · 33139 | 1926 | 3 | 22 | 2 | 2 |
| Lincoln Sub700 16th St · 33139 | 1941 | 2 | 19 | 2 | 2 |
| Lincoln West Gardens Condo1250 Lincoln Rd · 33139 | 1985 | 5 | 40 | 2 | 2 |
| Venetian Manor Condo934 Michigan Ave · 33139 | 1925 | 3 | 26 | 2 | 2 |
| Bayside Terrace Condo1670 Bay Rd · 33139 | 1967 | 6 | 35 | 3 | 1 |
| The Bayliss Condo500 14th St · 33139 | 1939 | 2 | 15 | 3 | 1 |
| 1215 on West1215 W Ave · 33139 | 2016 | 6 | 45 | 3 | 1 |
| The Strand on Ocean Drive1024 Ocean Dr · 33139 | 1964 | 5 | 87 | 4 | 0 |
| The Strand on Ocean Drive1060 Ocean Dr · 33139 | 1934 | 3 | 87 | 4 | 0 |
| 1818 Meridian House Condo1816 Meridian Ave · 33139 | 1956 | 2 | 28 | 4 | 0 |
| Hampton on Washington Av710 Washington Ave · 33139 | 1976 | 5 | 100 | 1 | 2 |
| Lincoln Place Residences1610 Lenox Ave · 33139 | 1972 | 5 | 67 | 0 | 3 |
| Bayview Condo1345 Lincoln Rd · 33139 | 1972 | 12 | 65 | 0 | 3 |
| Beach Manor Condo345 Michigan Ave · 33139 | 1965 | 2 | 42 | 0 | 3 |
| The Patricia Condo842 Meridian Ave · 33139 | 1925 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| Euclid Condo820 Euclid Ave · 33139 | 1939 | 3 | 23 | 2 | 1 |
| The Coronet Condo900 Jefferson Ave · 33139 | 1940 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| 641 Espanola Way Inc Condo641 Espanola Way · 33139 | 1962 | 3 | 36 | 2 | 1 |
| The Ambassador Condo1000 Meridian Ave · 33139 | 1945 | 2 | 22 | 2 | 1 |
| The Vistas Condo1 Century Ln · 33139 | 1998 | 6 | 48 | 3 | 0 |
| 260 Euclid Condo260 Euclid Ave · 33139 | 1956 | 2 | 20 | 0 | 3 |
| Baycourt Towers Condo899 W Ave · 33139 | 1978 | 9 | 45 | 1 | 2 |
| Collins Towers Condo720 Collins Ave · 33139 | 1972 | 8 | 60 | 1 | 2 |
| Golden West Condo1345 W Ave · 33139 | 1977 | 11 | 36 | 2 | 1 |
| 1390 Ocean Drive Condo1390 Ocean Dr · 33139 | 1965 | 5 | 31 | 1 | 2 |
| Southern Star Condo441 Collins Ave · 33139 | 1965 | 2 | 30 | 2 | 1 |
| The St George Condo605 Euclid Ave · 33139 | 1935 | 2 | 13 | 2 | 1 |
| The Courts at South Beach145 Jefferson Ave · 33139 | 2001 | 4 | 190 | 2 | 1 |
| The Sheridan Condo737 Jefferson Ave · 33139 | 1925 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| Lincoln Place Condo1551 Michigan Ave · 33139 | 1954 | 2 | 14 | 2 | 1 |
| Ocean Park Condominium In301 Ocean Dr · 33139 | 1967 | 6 | 41 | 3 | 0 |
| Collins Vista Condo1150 Collins Ave · 33139 | 1981 | 5 | 24 | 0 | 3 |
| Lincoln Sub1610 Euclid Ave · 33139 | 2022 | 2 | 22 | 1 | 2 |
| 835 Meridian Condo835 Meridian Ave · 33139 | 1965 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Fontana Condo1601 W Ave · 33139 | 1962 | 2 | 26 | 1 | 2 |
| Espanola Court Condo750 Espanola Way · 33139 | 1937 | 2 | 12 | 2 | 1 |
| Meridian Park Condo1341 Meridian Ave · 33139 | 1940 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| Royal South Beach Condo763 Pennsylvania Ave · 33139 | 1936 | 3 | 42 | 3 | 0 |
| The Lofts at South Beach1701 Sunset Harbor Dr · 33139 | 2004 | 7 | 22 | 0 | 3 |
| Washington Park Condo1751 Washington Ave · 33139 | 1949 | 4 | 25 | 2 | 1 |
| Beachwalk Condo745 13th St · 33139 | 1957 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Laser Condo201 Jefferson Ave · 33139 | 1975 | 4 | 19 | 2 | 1 |
| Star Meridian Condo528 Meridian Ave · 33139 | 1969 | 5 | 28 | 1 | 2 |
| Park Villas Condo2130 Park Ave · 33139 | 2013 | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Ocean Beach Addn No 3549 Meridian Ave · 33139 | 1965 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| The Courts at South Beach120 Jefferson Ave · 33139 | 1996 | 4 | 190 | 3 | 0 |
| The Lorena Condo836 10th St · 33139 | 1948 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| The Strand1036 Ocean Dr · 33139 | 1936 | 3 | 87 | 3 | 0 |
| Collins View Condo335 Collins Ave · 33139 | 1968 | 4 | 21 | 2 | 1 |
| 918 Ocean Drive Condo918 Ocean Dr · 33139 | 1925 | 4 | 21 | 3 | 0 |
| Aloha Condo1457 Meridian Ave · 33139 | 1937 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| Admiral Towers Condo1020 Meridian Ave · 33139 | 1969 | 9 | 128 | 2 | 0 |
| Mirador 1035 Condo1035 W W Ave · 33139 | 1979 | 9 | 66 | 1 | 1 |
| Bayview Plaza Condo1621 Bay Rd · 33139 | 1997 | 13 | 78 | 2 | 0 |
| 1300 Pennsylvania Condo1300 Pennsylvania Ave · 33139 | 1936 | 3 | 28 | 0 | 2 |
| Island View Addn1201 20th St · 33139 | 2016 | 5 | 50 | 2 | 0 |
| Lincoln Bay Towers Condo1450 Lincoln Rd · 33139 | 1969 | 10 | 79 | 2 | 0 |
| The Habana Condo1308 Drexel Ave · 33139 | 1925 | 3 | 35 | 2 | 0 |
| Everglades East Condo536 14th St · 33139 | 1925 | 3 | 31 | 1 | 1 |
| The Ruskin Condo1542 Drexel Ave · 33139 | 1925 | 3 | 24 | 1 | 1 |
| Lincoln Sub1601 Meridian Ave · 33139 | 1954 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| Etruria Condo1550 Pennsylvania Ave · 33139 | 2008 | 2 | 54 | 1 | 1 |
| The Evelyn Condo1600 Euclid Ave · 33139 | 1936 | 3 | 21 | 1 | 1 |
| Espanola Way Villas Condo717 Espanola Way · 33139 | 1959 | 2 | 24 | 2 | 0 |
| Residence 1611 Condo1611 Euclid Ave · 33139 | 1947 | 2 | 16 | 2 | 0 |
| West Bay Gardens Condo1666 W Ave · 33139 | 1980 | 5 | 96 | 1 | 1 |
| 801 Meridian Ave Condo Ap801 Meridian Ave · 33139 | 1968 | 6 | 34 | 2 | 0 |
| Beachgardens Condo439 15th St · 33139 | 1935 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| The Fenimore Condo1200 Euclid Ave · 33139 | 1925 | 3 | 29 | 1 | 1 |
| 1455 Michigan Ave Condo1455 Michigan Ave · 33139 | 1941 | 2 | 19 | 1 | 1 |
| The Morrison Condo600 15th St · 33139 | 1940 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| Twin Towers Condo1620 W Ave · 33139 | 1965 | 6 | 60 | 1 | 1 |
| Lincoln View Condo1559 Michigan Ave · 33139 | 1925 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| Sherita Condo1840 James Ave · 33139 | 1952 | 2 | 28 | 1 | 1 |
| Bonne Vie Condo1670 Lincoln Ct · 33139 | 1966 | 7 | 30 | 2 | 0 |
| Hamilton Condo1521 Lenox Ave · 33139 | 1925 | 3 | 26 | 1 | 1 |
| Meridian Manor Condo851 Meridian Ave · 33139 | 1965 | 5 | 23 | 1 | 1 |
| 300 Collins Condo300 Collins Ave · 33139 | 2018 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| Lincoln West Towers Condo1331 Lincoln Rd · 33139 | 1971 | 14 | 58 | 1 | 1 |
| Meridian Plaza Condo221 Meridian Ave · 33139 | 1972 | 5 | 56 | 2 | 0 |
| West Bay Gardens Condo1665 Bay Rd · 33139 | 1980 | 5 | 96 | 1 | 1 |
| Belle Towers16 Island Ave · 33139 | 1958 | 8 | 45 | 2 | 0 |
| Daniele Condo811 Jefferson Ave · 33139 | 1941 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 551/557 Michigan Condo557 Michigan Ave · 33139 | 1945 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Euclid 600 Condo600 Euclid Ave · 33139 | 2004 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| The Lexington Euclid Condo802 Euclid Ave · 33139 | 1924 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| Westgate Residence Condo1515 W W Ave · 33139 | 1951 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| The Maritime Condo1616 Euclid Ave · 33139 | 1949 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| Jefferson Court Condo915 8th St · 33139 | 1951 | 2 | 17 | 1 | 1 |
| Meridian 5 Condo421 Meridian Ave · 33139 | 2011 | 4 | 20 | 1 | 1 |
| Lenox View Condominium947 Lenox Ave · 33139 | 1970 | 6 | 25 | 2 | 0 |
| 525 Meridian Condo525 Meridian Ave · 33139 | 1969 | 4 | 27 | 0 | 2 |
| Absolut Condo245 Michigan Ave · 33139 | 2004 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| Ken Mae Garden Condo1241 14th St · 33139 | 1939 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| The Parc Vendome Condo736 13th St · 33139 | 1936 | 2 | 25 | 2 | 0 |
| El Chioggiotto Condo761 Euclid Ave · 33139 | 1957 | 2 | 16 | 1 | 1 |
| First on 8th Condo801 8th St · 33139 | 2015 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| 1218 Drexel Condo1218 Drexel Ave · 33139 | 1925 | 3 | 20 | 1 | 1 |
| The Casa Bella Condo on840 Lenox Ave · 33139 | 1941 | 2 | 21 | 1 | 1 |
| 929 on Michigan Condo929 Michigan Ave · 33139 | 1925 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Arvilla Condo1127 Euclid Ave · 33139 | 1925 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| The Nolobi Condo935 Euclid Ave · 33139 | 1955 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| 1211 Pennsylvania Condo1211 Pennsylvania Ave · 33139 | 1994 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| Bayshore Terrace Condo1455 W Ave · 33139 | 1972 | 10 | 36 | 2 | 0 |
| Island Club of South Beach405 N Hibiscus Dr · 33139 | 1960 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Ocean Place Condo226 Ocean Dr · 33139 | 2003 | 8 | 48 | 0 | 2 |
| Sage on Penn Condo1358 Pennsylvania Ave · 33139 | 1925 | 3 | 23 | 0 | 2 |
| 1342 Drexel Condo1342 Drexel Ave · 33139 | 1925 | 3 | 19 | 2 | 0 |
| Jefferson Place Condo750 Jefferson Ave · 33139 | 1940 | 2 | 16 | 1 | 1 |
| Alton Star Condo1236 Alton Rd · 33139 | 1981 | 5 | 16 | 2 | 0 |
| The Courts at South Beach125 Jefferson Ave · 33139 | 1996 | 4 | 183 | 0 | 2 |
| The Norma Condo1605 Euclid Ave · 33139 | 1934 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Euclid Plaza Condo618 Euclid Ave · 33139 | 1979 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| Ocean Beach Addn No 2901 Collins Ave · 33139 | 1947 | 3 | 34 | 0 | 2 |
| The Armstrong Condo1227 Euclid Ave · 33139 | 1940 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| 360 Bldg Inc Condo360 Meridian Ave · 33139 | 1969 | 6 | 24 | 1 | 1 |
| 921 Jefferson Ave Condo921 Jefferson Ave · 33139 | 1969 | 4 | 18 | 1 | 1 |
| Penn-twelve Condo1245 Pennsylvania Ave · 33139 | 1973 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| El Vicentin Condo1021 Euclid Ave · 33139 | 1940 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| Golden Dreams Condo65 Washington Ave · 33139 | 1960 | 2 | 26 | 2 | 0 |
| Jefferson Plaza Condo1612 Jefferson Ave · 33139 | 1980 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| Michigan Place Condo1600 Michigan Ave · 33139 | 1936 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 626 Condominium626 Meridian Ave · 33139 | 1966 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| Z Ocean Hotel1437 Collins Ave · 33139 | 2006 | 4 | 80 | 1 | 1 |
| Boulan South Beach Condo220 21st St · 33139 | 2010 | 6 | 52 | 2 | 0 |
| Glass 120 Condo120 Ocean Dr · 33139 | 2015 | 18 | 10 | 0 | 2 |
| Park Square Condo1117 Meridian Ave · 33139 | 1956 | 2 | — | 2 | 0 |
| The Carlyle Deco Hotel1250 Ocean Dr · 33139 | 1941 | 4 | 19 | 2 | 0 |
| The Skylark Condo865 Collins Ave · 33139 | 1954 | 3 | 22 | 2 | 0 |
| 1419 West Condo1419 W Ave · 33139 | 1939 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 1600 Pennsylvania Ave Condo1600 Pennsylvania Ave · 33139 | 1953 | 2 | 19 | 0 | 2 |
| 701 Euclid Gardens Condo701 Euclid Ave · 33139 | 1977 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| First Art Nouveau Condo920 Jefferson Ave · 33139 | 2015 | 2 | — | 1 | 1 |
| 344 Meridian Ave Condo344 Meridian Ave · 33139 | 1974 | 4 | 12 | 1 | 1 |
| First Art Nouveau Condo918 Jefferson Ave · 33139 | 2015 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| 1045 Meridian Condo1045 Meridian Ave · 33139 | 1936 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Jefferson Gardens Condo1740 Jefferson Ave · 33139 | 1974 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Bali Condo1520 Michigan Ave · 33139 | 1939 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| Lincoln Sub1507 Meridian Ave · 33139 | 1929 | 2 | — | 0 | 2 |
| Belle Plaza Condo20 Island Ave · 33139 | 1962 | 15 | 222 | 0 | 1 |
| Tower 1800 Condo1800 Collins Ave · 33139 | 1975 | 19 | 85 | 0 | 1 |
| Euclid East Condominium1545 Euclid Ave · 33139 | 1967 | 6 | 57 | 1 | 0 |
| Terrace East Condo1400 Pennsylvania Ave · 33139 | 1965 | 4 | 53 | 1 | 0 |
| Apogee Condo800 S Pointe Dr · 33139 | 2008 | 22 | 67 | 1 | 0 |
| The Michigan Condo1618 Michigan Ave · 33139 | 1925 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Whisper Condo815 Euclid Ave · 33139 | 1936 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Sobe Phoenix Condo1555 Pennsylvania Ave · 33139 | 1947 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 1035 Euclid Condo1035 Euclid Ave · 33139 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| Etruria Condo1560 Pennsylvania Ave · 33139 | 2008 | 2 | — | 0 | 1 |
| Marea Condo801 S Pointe Dr · 33139 | 2015 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Mansfield Park Condo1925 Washington Ave · 33139 | 1949 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| Retreat Condo1340 Drexel Ave · 33139 | 1949 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| Anni Venti Condo820 15th St · 33139 | 1950 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Washington Center Condo524 Washington Ave · 33139 | 1967 | 3 | 28 | 0 | 1 |
| East Atlantic Gardens Condo325 Ocean Dr · 33139 | 1970 | 6 | 45 | 1 | 0 |
| Terrace View Towers Condo240 Collins Ave · 33139 | 1970 | 7 | 38 | 1 | 0 |
| Marbella of South Beach1561 Lenox Ave · 33139 | 1940 | 2 | 13 | 0 | 1 |
| Krenwal Corp Co-op220 Collins Ave · 33139 | 1951 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| The Flamingo Condo1051 Meridian Ave · 33139 | 1937 | 3 | 24 | 0 | 1 |
| Venetian Villas747 Michigan Ave · 33139 | 1925 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Alton Park Condo1300 Alton Rd · 33139 | 1974 | 10 | 36 | 0 | 1 |
| Ramavest Condo1135 Euclid Ave · 33139 | 1955 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| Penn Terrace Towers Condo730 Pennsylvania Ave · 33139 | 1970 | 7 | 72 | 1 | 0 |
| Greta Condo920 Euclid Ave · 33139 | 1935 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Meridian Court Condo911 Meridian Ave · 33139 | 1956 | 2 | 28 | 0 | 1 |
| Palms of Alton Road Condo1025 Alton Rd · 33139 | 1970 | 7 | 50 | 0 | 1 |
| Penn Manor Condo1420 Pennsylvania Ave · 33139 | 1965 | 4 | 30 | 0 | 1 |
| East Breeze Condominium1234 Euclid Ave · 33139 | 1966 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| Ilona Condo221 Jefferson Ave · 33139 | 2002 | 5 | 16 | 0 | 1 |
| Ocean Place Condo225 Collins Ave · 33139 | 2004 | 8 | 52 | 0 | 1 |
| 631 Euclid Avenue Condo631 Euclid Ave · 33139 | 1936 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Bristol Condo1350 Pennsylvania Ave · 33139 | 1925 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| Eight Palms Condo635 8th St · 33139 | 1957 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| Meridian Court Condo901 Meridian Ave · 33139 | 1956 | 2 | 28 | 0 | 1 |
| Penn 10 Manor Condo949 Pennsylvania Ave · 33139 | 1966 | 4 | 33 | 1 | 0 |
| Twin Towers Condo1614 W Ave · 33139 | 1965 | 6 | 60 | 1 | 0 |
| 1100 Alton Road Condo Apt1100 Alton Rd · 33139 | 1965 | 5 | 24 | 1 | 0 |
| Enclave on South Beach359 Meridian Ave · 33139 | 1937 | 2 | 31 | 0 | 1 |
| Lincoln Palace Condo1658 Bay Rd · 33139 | 1970 | 8 | 42 | 1 | 0 |
| 551/557 Michigan Condo551 Michigan Ave · 33139 | 1945 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| Milfred Condo936 Pennsylvania Ave · 33139 | 1940 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| Paradise Plaza Condo1428 Euclid Ave · 33139 | 1977 | 5 | 26 | 0 | 1 |
| The Pineapple Condo653 Michigan Ave · 33139 | 1957 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| 1535 Meridian Ave Condo1535 Meridian Ave · 33139 | 1935 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| 915 Bldg Inc Condo915 Jefferson Ave · 33139 | 1969 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| Sage on Lenox Condo1045 Lenox Ave · 33139 | 1949 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| The Terrace Condo945 Michigan Ave · 33139 | 2007 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Wallian Co-op Apts Inc1525 Meridian Ave · 33139 | 1939 | 2 | 21 | 0 | 1 |
| 921 Meridian Ave Apts Condo921 Meridian Ave · 33139 | 1965 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| Concord House Inc Condo101 Collins Ave · 33139 | 1959 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Essenza at 1410 Euclid1410 Euclid Ave · 33139 | 1935 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Jeffersonian Condo1698 Jefferson Ave · 33139 | 1965 | 4 | 50 | 1 | 0 |
| The Leslie Condo1325 Meridian Ave · 33139 | 1952 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 2020 Lofts Condo2020 Prairie Ave · 33139 | 2008 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| 919 Michigan Condo919 Michigan Ave · 33139 | 1968 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Collins Manor Condo701 Collins Ave · 33139 | 1966 | 4 | 23 | 0 | 1 |
| Les Jardins of South Beach1620 Pennsylvania Ave · 33139 | 1934 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| Penn Condo1228 Pennsylvania Ave · 33139 | 1961 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| Art Deco Condo610 8th St · 33139 | 1994 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Harriet Court Condo1508 Pennsylvania Ave · 33139 | 1935 | 2 | — | 1 | 0 |
| Lenox Courtyard Condo822 Lenox Ave · 33139 | 1935 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| The Empire Condo750 Collins Ave · 33139 | 1935 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| The Gatsby Condo1351 Meridian Ave · 33139 | 1946 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| The Vintage East Condo1250 Drexel Ave · 33139 | 1939 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 1231 Penn Inc Condo1231 Pennsylvania Ave · 33139 | 1965 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Harriet Court Condo1500 Pennsylvania Ave · 33139 | 1935 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| Lee Manor Condo1725 James Ave · 33139 | 1965 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| Michigan West Condo910 Michigan Ave · 33139 | 1972 | 5 | 23 | 1 | 0 |
| Selma Condo526 15th St · 33139 | 1941 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| The Coconut of South Beach1018 Meridian Ave · 33139 | 1925 | 2 | 8 | 0 | 1 |
