Condo Directory · Neighborhood
170 condominium towers in Brickell, each with its own MLS-verified profile: closed sales history, live inventory, $/SF trend and building rules.
The Brickell atlas
Sorted by live inventory (for sale + for lease), then by MLS record depth. Unit counts prefer Miami-Dade Property Appraiser records over MLS. Buildings with fewer than 8 recorded units are omitted. 23 pre-construction projects included.
| Building | Built | Floors | Residences | For sale | For lease |
|---|---|---|---|---|---|
| Viceroy Brickell77 SE 5th St · 33131 | 2026 | 45 | 442 | 20 | 75 |
| Aston Martin Residences300 Biscayne Blvd Way · 33131 | 2024 | 66 | 394 | 52 | 26 |
| Icon Brickell No Two495 Brickell Ave · 33131 | 2009 | 57 | 560 | 38 | 27 |
| Brickell Flatiron Condo1000 Brickell Plz · 33131 | 2019 | 64 | 523 | 26 | 30 |
| Icon Brickell Condo No 1475 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 57 | 712 | 27 | 27 |
| Centro Condo151 SE 1st St · 33131 | 2016 | 38 | 358 | 22 | 30 |
| The Club at Brickell Bay1200 Brickell Bay Dr · 33131 | 2005 | 43 | 643 | 25 | 27 |
| Una Residences175 SE 25th Rd · 33129 | 2026 | 47 | 135 | 36 | 14 |
| Brickell on the River S41 SE 5th St · 33131 | 2006 | 46 | 331 | 19 | 29 |
| The Mark on Brickell Condo1155 Brickell Bay Dr · 33131 | 2001 | 36 | 359 | 24 | 22 |
| Epic West Condo200 Biscayne Blvd Way · 33131 | 2008 | 54 | 342 | 24 | 19 |
| Icon Brickell Condo No 1465 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 57 | 713 | 25 | 18 |
| Brickellhouse Condo1300 Brickell Bay Dr · 33131 | 2014 | 46 | 374 | 10 | 31 |
| Met 1 Condo300 S Biscayne Blvd · 33131 | 2008 | 40 | 447 | 28 | 12 |
| Icon Brickell Condo No 3485 Brickell Ave · 33131 | 2009 | 50 | 520 | 28 | 11 |
| Reach Condo68 SE 6th St · 33131 | 2016 | 43 | 391 | 30 | 8 |
| The Plaza 851 Brickell950 Brickell Bay Dr · 33131 | 2008 | 56 | 560 | 17 | 18 |
| 1010 Brickell Condo1010 Brickell Ave · 33131 | 2017 | 50 | 387 | 13 | 22 |
| The Bondo (1080 Brickell)1080 Brickell Ave · 33131 | 2016 | 44 | 328 | 15 | 20 |
| 500 Brickell West Condo55 SE 6th St · 33131 | 2008 | 43 | 313 | 18 | 14 |
| Jade Residences at Bricke1331 Brickell Bay Dr · 33131 | 2004 | 48 | 338 | 20 | 12 |
| Echo Brickell Condo1451 Brickell Ave · 33131 | 2017 | 57 | 171 | 28 | 4 |
| One Miami East Condo335 S Biscayne Blvd · 33131 | 2005 | 44 | 451 | 18 | 13 |
| Domus Flats1611 SW 2nd Ave · 33129 | 2002 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| 500 Brickell East Condo500 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 42 | 320 | 13 | 15 |
| 1060 Brickell Condo1060 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 45 | 576 | 11 | 17 |
| Brickell Key II Condo540 Brickell Key Dr · 33131 | 1991 | 18 | 390 | 17 | 11 |
| One Miami West Condo325 S Biscayne Blvd · 33131 | 2005 | 45 | 440 | 16 | 11 |
| Brickell on the River N31 SE 5th St · 33131 | 2006 | 43 | 384 | 15 | 12 |
| Carbonell Condo901 Brickell Key Blvd · 33131 | 2005 | 38 | 333 | 15 | 10 |
| The Plaza 901 Brickell951 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 43 | 439 | 9 | 15 |
| 1060 Brickell Condo1050 Brickell Ave · 33131 | 2008 | 35 | 262 | 15 | 8 |
| Mybrickell Condo31 SE 6th St · 33131 | 2014 | 28 | 192 | 10 | 12 |
| Brickell Key One Condo520 Brickell Key Dr · 33131 | 1982 | 22 | 301 | 15 | 7 |
| Millennium Tower Condo1435 Brickell Ave · 33131 | 2003 | 70 | 84 | 10 | 10 |
| Skyline on Brickell Condo2101 Brickell Ave · 33129 | 2004 | 35 | 360 | 8 | 11 |
| Le Parc at Brickell Condo1600 SW 1st Ave · 33129 | 2016 | 12 | 128 | 11 | 4 |
| One Tequesta Point Condo888 Brickell Key Dr · 33131 | 1995 | 30 | 287 | 5 | 9 |
| The Sail Condo170 SE 14th St · 33131 | 2006 | 30 | 153 | 7 | 7 |
| Courvoisier Courts Condo701 Brickell Key Blvd · 33131 | 1997 | 27 | 270 | 9 | 4 |
| Three Tequesta Point Condo848 Brickell Key Dr · 33131 | 2001 | 46 | 236 | 9 | 4 |
| Asia Condo900 Brickell Key Blvd · 33131 | 2008 | 36 | 122 | 13 | 0 |
| 2200 Brickell2200 Brickell Ave · 33129 | 2026 | 5 | 103 | 9 | 4 |
| Courts Brickell Key Condo801 Brickell Key Blvd · 33131 | 2002 | 33 | 318 | 4 | 8 |
| Brickell Bay Club Condo2333 Brickell Ave · 33129 | 1974 | 31 | 442 | 7 | 5 |
| Brickell Bay Tower Condo1408 Brickell Bay Dr · 33131 | 1964 | 14 | 214 | 5 | 7 |
| Four Ambassadors Condo999 Brickell Bay Dr · 33131 | 1968 | 20 | 747 | 5 | 7 |
| Flagler First Condo111 E Flagler St · 33131 | 1951 | 15 | 91 | 9 | 3 |
| Isola Condo770 Claughton Island Dr · 33131 | 1990 | 23 | 300 | 4 | 7 |
| Brickell Townhouse Condo2451 Brickell Ave · 33129 | 1963 | 22 | 355 | 4 | 7 |
| Brickell Place Condo1865 Brickell Ave · 33129 | 1975 | 23 | 254 | 4 | 7 |
| Brickell Place Condo1901 Brickell Ave · 33129 | 1975 | 24 | 574 | 8 | 1 |
| The Metropolitan Condo2475 Brickell Ave · 33129 | 2001 | 27 | 198 | 6 | 3 |
| Millennium Tower Residences1425 Brickell Ave · 33131 | 2003 | 70 | 176 | 7 | 2 |
| Bayshore Place Condo1420 Brickell Bay Dr · 33131 | 1973 | 17 | 124 | 6 | 3 |
| Two Tequesta Point Condo808 Brickell Key Dr · 33131 | 1998 | 40 | 267 | 5 | 3 |
| Bristol Tower Condo2127 Brickell Ave · 33129 | 1993 | 40 | 146 | 6 | 2 |
| Fortune House Condo185 SE 14th Ter · 33131 | 1998 | 29 | 296 | 4 | 3 |
| Four Ambassadors Condo801 Brickell Bay Dr · 33131 | 1968 | 20 | 725 | 1 | 6 |
| Villa Regina Condo1581 Brickell Ave · 33129 | 1982 | 31 | 200 | 5 | 2 |
| Four Ambassadors Condo825 Brickell Bay Dr · 33131 | 1968 | 20 | 747 | 5 | 1 |
| The Emerald at Brickell218 SE 14th St · 33131 | 2006 | 27 | 142 | 1 | 4 |
| The Palace Condo1541 Brickell Ave · 33129 | 1981 | 40 | 288 | 4 | 1 |
| Cassa Brickell Condo201 SW 17th Rd · 33129 | 2016 | 10 | 80 | 2 | 3 |
| Brickell View West Condo1723 SW 2nd Ave · 33129 | 2007 | 13 | 88 | 3 | 2 |
| Santa Maria Condo1643 Brickell Ave · 33129 | 1997 | 51 | 174 | 2 | 3 |
| Brickell View Condo126 SW 17th Rd · 33129 | 1997 | 6 | 45 | 0 | 5 |
| Baccarat99 SE 5th St · 33131 | 2028 | 75 | 352 | 5 | 0 |
| Nordica Condo2525 SW 3rd Ave · 33129 | 2007 | 18 | 128 | 1 | 3 |
| Brickell Biscayne Condo150 SE 25th Rd · 33129 | 1969 | 15 | 166 | 1 | 3 |
| St Louis Condo800 Claughton Island Dr · 33131 | 1995 | 31 | 129 | 0 | 4 |
| Parkside Brickell1741 SW 2nd Ave · 33129 | 2028 | 8 | 187 | 4 | 0 |
| Costa Bella Condo1450 Brickell Bay Dr · 33131 | 1977 | 21 | 230 | 2 | 1 |
| Brickell Harbour Condo200 SE 15th Rd · 33129 | 1974 | 17 | 180 | 1 | 2 |
| Brickell Place Phase II1925 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 22 | 425 | 3 | 0 |
| Mayfield Condo1395 Brickell Ave · 33131 | 2003 | 36 | 116 | 2 | 1 |
| Imperial at Brickell Condo1627 Brickell Ave · 33129 | 1983 | 30 | 161 | 0 | 3 |
| Atlantis on Brickell Condo2025 Brickell Ave · 33129 | 1982 | 21 | 96 | 3 | 0 |
| Brickell Mar Condo2201 Brickell Ave · 33129 | 1969 | 5 | 92 | 0 | 3 |
| Brickell Shores Condo1440 Brickell Bay Dr · 33131 | 1978 | 10 | 79 | 2 | 1 |
| Marquis I of Coral Way280 SW 20th Rd · 33129 | 2005 | 9 | 47 | 1 | 2 |
| Brickell 25 Condo145 SE 25th Rd · 33129 | 1970 | 12 | 37 | 2 | 1 |
| Coral Way Manor Condo2530 SW 3rd Ave · 33129 | 1973 | 6 | 36 | 2 | 1 |
| Coral Way Towers Condo2950 SW 3rd Ave · 33129 | 1974 | 10 | 54 | 1 | 2 |
| Colette Residences1880 Brickell Ave · 33129 | 2028 | 5 | 38 | 3 | 0 |
| Yacht Club Brickell1111 Brickell Bay Dr · 33131 | 1998 | — | — | 0 | 2 |
| Four Ambassadors Condo905 Brickell Bay Dr · 33131 | 1968 | 20 | 187 | 2 | 0 |
| Brickell Place Phase II1915 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 18 | 467 | 1 | 1 |
| Brickell Park Condo2501 Brickell Ave · 33129 | 1981 | 12 | 98 | 1 | 1 |
| Lofts on Brickell II Condo1650 Brickell Ave · 33129 | 2007 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| Brickell Terrace Condo1918 Brickell Ave · 33129 | 1999 | 5 | 26 | 0 | 2 |
| Brickell Roads Atriums1712 SW 2nd Ave · 33129 | 2008 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| Roads at 21st Condo2021 SW 3rd Ave · 33129 | 2006 | 14 | 57 | 0 | 1 |
| Brickell East Condo151 SE 15th Rd · 33129 | 1983 | 28 | 64 | 1 | 0 |
| Lofts on Brickell I Condo1528 Brickell Ave · 33129 | 2006 | 2 | 24 | 0 | 1 |
| Commodore Bay Condo1402 Brickell Bay Dr · 33131 | 1994 | 16 | 36 | 0 | 1 |
| Eleven In the Roads545 SW 11th St · 33129 | 2020 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| Bayshore Co Op Inc1430 Brickell Bay Dr · 33131 | 1961 | 13 | 98 | 0 | 1 |
| Eleven In the Roads529 SW 11th St · 33129 | 2020 | 4 | 24 | 0 | 1 |
| Villa Brickell Condo1824 Brickell Ave · 33129 | 2000 | 5 | 32 | 1 | 0 |
| Villa Brickell Condo1834 Brickell Ave · 33129 | 1994 | 5 | 32 | 1 | 0 |
| Havanah Roads Condo695 SW 11th St · 33129 | 1947 | 3 | — | 0 | 1 |
| Brickell Forest Condo2420 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 4 | 68 | 1 | 0 |
| Sweet-el Condo661 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | — | 0 | 1 |
| Brickell Forest Condo2430 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 2 | 62 | 1 | 0 |
| Brickell Fountains Condo1990 Brickell Ave · 33129 | 1974 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| The Standard Residences90 32nd · 33131 | 2026 | 12 | — | 0 | 1 |
| Ora by Casa Tua Brickell1210 Brickell Ave · 33131 | 2029 | 77 | — | 1 | 0 |
| St Regis Residences Condo1809 Brickell Ave · 33129 | 2027 | 50 | 152 | 1 | 0 |
| Viceroy Residence77 5th St · 33131 | 2026 | 45 | — | 1 | 0 |
| Solaris at Brickell Bay186 SE 12th Ter · 33131 | 2006 | 23 | 138 | — | — |
| Brickell Way Condo2701 SW 3rd Ave · 33129 | 2009 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| One Miami East Condo335 S Biscayne Bl · 33131 | 2005 | — | — | 0 | 0 |
| Coral Palms Condo2400 SW 3rd Ave · 33129 | 1996 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| El Miramar Condo2300 SW 3rd Ave · 33129 | 1962 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Brickell Forest Condo2400 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 3 | 63 | 0 | 0 |
| Brickell Forest Condo2410 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 2 | — | — | — |
| Brickell Roads Townhouse240 SW 15th Rd · 33129 | 1999 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Yacht Club Brickell1115 Brickell Bay Dr · 33131 | 1998 | — | — | — | — |
| Flagler First Condo101 E Flagler St · 33131 | 1951 | 15 | — | — | — |
| The Roads Condo Apts3011 SW 1st Ave · 33129 | 1973 | 2 | 12 | — | — |
| Vizcaya Heights Condo3001 SW 1st Ave · 33129 | 1981 | 2 | 9 | — | — |
| Brickell City Centre East788 Brickell Plz · 33131 | 2016 | 40 | — | — | — |
| Holleman Park1535 SW 2nd Ave · 33129 | 1947 | — | — | — | — |
| Sweet-el Condo643 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | — | — | — |
| Brickell Estates685 SW 19th Rd · 33129 | 1946 | — | — | — | — |
| Epic200 Biscayne Blvd Way Turnkey · 33131 | 2008 | 60 | — | — | — |
| Sweet-el Condo617 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | — | — | — |
| The Brickell Inn1950 Brickell Ave · 33129 | 1968 | 2 | 11 | — | — |
| East Shenandoah3055 SW 1st Ave · 33129 | 1964 | 4 | — | 0 | 0 |
| Lofty Brickell Condo99 SW 7th St · 33131 | 2027 | 44 | 362 | 0 | 0 |
| Montecarlo Condo496 NW 165th St Rd · 33129 | 1972 | 5 | — | — | — |
| Residences at Riverwalk Co,residences at Riverw1090 NW N River Dr · 33131 | 2008 | 4 | — | — | — |
| Sweet-el Condo601 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | 48 | — | — |
| 174 SE 25th Rd174 SE 25th Rd · 33131 | — | 47 | — | — | — |
| 300 Biscyane Blvd Way300 Biscyane Blvd Way · 33131 | 2024 | 66 | — | 0 | 0 |
| Brickell Estates655 SW 19th Rd · 33129 | 1946 | — | — | — | — |
| Brickell Flagler2180 Brickell Ave · 33129 | 1979 | — | — | — | — |
| Brickell Key IIBRICKELL Key Dr Brickell · 33131 | 1991 | 14 | — | — | — |
| Brickell Oaks Townhouse123 SW 17th Rd · 33129 | 2003 | — | 13 | — | — |
| Brickells Flagler1890 Brickell Ave · 33129 | 1980 | 4 | — | — | — |
| City Miami North Blk 120150 SE 3rd Ave · 33131 | 1951 | — | — | — | — |
| East Shenandoah1150 SW 22nd St · 33129 | 1939 | — | — | — | — |
| Flat Iron1812 Brickell Plz · 33131 | — | — | — | — | — |
| Flatiron10000 Brickell Plz · 33131 | 2020 | 64 | — | — | — |
| Latitude on the River Condo185 SW Th St · 33131 | 2007 | 42 | — | — | — |
| Roads End Village Condo929 SW 11th St · 33129 | 2006 | 3 | — | 0 | 0 |
| Roads End Village Condo933 SW 11th St · 33129 | 2006 | — | — | — | — |
| Sls Lux Brickell800 S Miami Ave · 33131 | 2018 | 52 | — | — | — |
| Sweet El Condo657 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | — | — | — |
| Sweet-el Condo605 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | — | — | — |
| Sweet-el Condominium651 SW 11th St · 33129 | 1949 | 2 | 48 | — | — |
| Terrazzas Miami1861 NW S River Dr · 33131 | 2010 | 27 | 324 | — | — |
| Yacht Club Brickell1113 Brickell Bay Dr · 33131 | 1998 | — | — | — | — |
| 619 Brickell619 Brickell Ave · 33131 | 2030 | 75 | 306 | — | — |
| 888 Brickell by Dolce & Gabbana888 Brickell Ave · 33131 | — | 90 | 259 | — | — |
| Atelier Residences Miami1265 SW 22nd St · 33135 | 2027 | 10 | 148 | — | — |
| Domus Brickell Center1034 SW 2nd Ave · 33130 | 2028 | 35 | 579 | — | — |
| Domus Brickell Park1611 SW 2nd Ave · 33130 | — | 12 | 171 | — | — |
| Millux Place Residences at Brickell239 SW 12th St · 33130 | 2027 | 9 | 99 | — | — |
| One Twenty Brickell Residences101 SW 9th St · 33130 | 2028 | 34 | 240 | — | — |
| One Twenty Brickell Signature Residences120 SW 8th St · 33130 | 2028 | 40 | 467 | — | — |
| ORA by Casa Tua1210 Brickell Ave · 33131 | 2030 | 77 | 533 | — | — |
| Parkside Residences at Brickell1741 SW 2nd Ave · 33129 | 2027 | 8 | 187 | — | — |
| Season One Brickell1200 SW 2nd Ave · 33130 | 2028 | 22 | 80 | — | — |
| Smart Brickell II258 SW 9th St · 33130 | 2026 | 23 | 50 | — | — |
| Smart Brickell III885 SW 3rd Ave · 33130 | 2028 | 23 | 53 | — | — |
| The Residences at 1428 Brickell1428 Brickell Ave · 33131 | 2028 | 70 | 195 | — | — |
| The Residences at Mandarin Oriental, Miami North Tower500 Brickell Key Dr · 33131 | 2030 | 33 | 98 | — | — |
| The Standard Residences Brickell Miami690 SW 1st Ave · 33130 | 2027 | 46 | 422 | — | — |
Inventory from Miami Assoc. of REALTORS® MLS via Bridge IDX, as of September 14, 2026. Building facts from MLS records and the Miami-Dade Property Appraiser. Open Brickell in the interactive atlas →
Building intelligence
I pull the building's full closed record, pending contracts, reserves posture and rental rules before you commit. Free, and it takes one conversation.