Condo Directory · Neighborhood

Mid-Beach condo buildings

142 condominium towers in Mid-Beach, each with its own MLS-verified profile: closed sales history, live inventory, $/SF trend and building rules.

The Mid-Beach atlas

142 buildings, ranked by what's on the market right now.

Sorted by live inventory (for sale + for lease), then by MLS record depth. Unit counts prefer Miami-Dade Property Appraiser records over MLS. Buildings with fewer than 8 recorded units are omitted. 3 pre-construction projects included.

BuildingBuiltFloorsResidencesFor saleFor lease
Seacoast 5151 Condo5161 Collins Ave · 33140 1966 17 440 11 26
The Pavilion Condo5601 Collins Ave · 33140 1968 18 349 26 10
Club Atlantis Condo2555 Collins Ave · 33140 1982 26 309 20 15
The Carriage House Condo5401 Collins Ave · 33140 1967 16 403 18 12
Fontainebleau III4391 Collins Ave · 33140 2008 19 285 26 2
Oceanside Plaza Condo5555 Collins Ave · 33140 1967 18 297 9 18
Castle Beach Club Condo5445 Collins Ave · 33140 1966 18 547 24 3
Arlen Beach Condo5701 Collins Ave · 33140 1969 18 251 8 18
Seacoast 5151 Condo5151 Collins Ave · 33140 1966 17 445 8 18
Triton Tower Condo2899 Collins Ave · 33140 1966 17 596 10 13
Maison Grande Condo6039 Collins Ave · 33140 1976 18 502 10 12
5600 Condo5600 Collins Ave · 33140 1967 18 286 13 8
The Carriage Club North5005 Collins Ave · 33140 1964 16 325 13 7
Mei Condo5875 Collins Ave · 33140 2008 22 132 10 8
Fontainebleau II Condo4401 Collins Ave · 33140 2005 37 461 13 5
The Grandview Condo5900 Collins Ave · 33140 1998 23 122 8 6
Mirasol Ocean Towers Condo2655 Collins Ave · 33140 1975 25 268 9 3
The Alexander Condo5225 Collins Ave · 33140 1962 17 240 12 0
Blue Diamond Condo4779 Collins Ave · 33140 2000 44 334 3 8
Seacoast 5700 Condo5700 Collins Ave · 33140 1968 17 173 10 0
The Riviera Condo2401 Collins Ave · 33140 1980 19 186 3 7
Oceanfront Plaza Condo2625 Collins Ave · 33140 1980 19 200 4 5
Terra Beachside Condo6000 Collins Ave · 33140 2010 5 116 5 4
Lexcellence Condo5757 Collins Ave · 33140 1991 24 135 4 5
Green Diamond Condo4775 Collins Ave · 33140 2000 44 338 4 4
Crystal House Condo5055 Collins Ave · 33140 1961 14 180 3 5
Imperial House Condo5255 Collins Ave · 33140 1963 15 174 5 3
The Royal Club Condo2457 Collins Ave · 33140 1983 17 101 2 6
The Mantell Condo255 W 24th St · 33140 1941 5 76 7 1
0he Carriage Club South5001 Collins Ave · 33140 1967 17 135 3 4
The Executive Condo4925 Collins Ave · 33140 1959 12 122 3 3
La Rive Gauche Condo5880 Collins Ave · 33140 1989 14 82 2 4
Capobella Condo5025 Collins Ave · 33140 1995 25 80 5 1
4701 North Meridian Condo4701 N Meridian Ave · 33140 2019 8 125 5 0
The Residences at the Bat5959 Collins Ave · 33140 2005 20 113 4 1
5838 Condominium5838 Collins Ave · 33140 1970 16 112 2 3
Mimosa Condo4747 Collins Ave · 33140 1962 16 258 3 2
The Amethyst Condo5313 Collins Ave · 33140 1964 11 120 0 5
6000 Indian Creek Condo6000 Indian Creek Dr · 33140 2006 25 38 2 3
Corinthian Condo5825 Collins Ave · 33140 1967 16 138 3 1
Le Trianon Condo6061 Collins Ave · 33140 1982 23 112 4 0
Vendome Place Condo4301 Collins Ave · 33140 1981 10 81 3 1
Carmel Villas Condo215 30th St · 33140 1935 2 24 1 3
Towerhouse Condo5500 Collins Ave · 33140 1974 25 101 4 0
Pine Tree Place Condo4812 Pine Tree Dr · 33140 1932 3 24 1 3
La Fleurette4015 Indian Creek Dr · 33140 1960 3 24 3 1
Villa Di Mare Condo5801 Collins Ave · 33140 2002 16 12 2 2
29 Indian Creek2901 Indian Creek Dr · 33140 2025 7 22 4 0
Sixty 806080 Collins Ave · 33140 2019 6 70 4 0
Mosaic on Miami Beach Condo3801 Collins Ave · 33140 2006 21 85 2 1
Clearview Towers Condo2829 Indian Creek Dr · 33140 1968 15 121 3 0
Royal Embassy Condo5750 Collins Ave · 33140 1968 16 130 1 2
Tower Forty One Condo4101 Pine Tree Dr · 33140 1974 18 460 3 0
The Caribbean Condo3737 Collins Ave · 33140 2008 19 108 2 1
Lake Beach Club Condo2600 Collins Ave · 33140 1992 5 42 3 0
La Tour Condo4201 Collins Ave · 33140 1995 26 64 1 2
Helen Mar Condo2421 Lake Pancoast Dr · 33140 1936 7 80 1 2
The Madison Condo3030 Collins Ave · 33140 1941 4 32 2 1
2901 Collins Condo2901 Collins Ave · 33140 2014 18 24 1 2
Ocean Villas Condo3710 Collins Ave · 33140 1938 3 59 1 2
The Caribbean Condo3739 Collins Ave · 33140 1941 6 104 3 0
The Waterclub Condo3915 N Meridian Ave · 33140 1940 2 24 2 1
Fifty Six-sixty Collins5660 Collins Ave · 33140 1970 22 90 2 0
Portugal Towers Condo3200 Collins Ave · 33140 1982 12 95 1 1
57 Ocean5775 Collins Ave · 33140 2021 19 69 1 1
Ocean View Plaza Condo2924 Collins Ave · 33140 1980 5 26 2 0
South Beach Bayside Condo3025 Indian Creek Dr · 33140 1935 3 47 0 2
The Castille Condo4011 N Meridian Ave · 33140 1967 4 35 1 1
King David Towers Condo3411 Indian Creek Dr · 33140 1991 15 49 1 1
Helen Mar Condo2445 Lake Pancoast Dr · 33140 1956 2 30 0 2
Waterside Condo4201 Indian Creek Dr · 33140 1953 2 10 0 2
Riverview Villas Condo3801 Indian Creek Dr · 33140 1940 3 28 1 1
Jasmine Condo2615 Collins Ave · 33140 1935 3 21 2 0
Ocean 36 South Condo3588 Collins Ave · 33140 1990 5 24 1 1
Nautica Condo5970 Indian Creek Dr · 33140 2004 6 33 1 0
Capomar Condo2642 Collins Ave · 33140 1998 5 48 0 1
Faena House3315 Collins Ave · 33140 2015 18 44 1 0
Beach Plaza Condo4101 Indian Creek Dr · 33140 1978 5 32 0 1
La Costa Condo5333 Collins Ave · 33140 1964 18 72 1 0
The Waterclub Condo3917 N Meridian Ave · 33140 1940 2 0 1
41st Street Business4142 N Jefferson Ave · 33140 1966 6 20 1 0
4122 Collins Condo4122 Collins Ave · 33140 1980 6 10 0 1
The Pines and the Palms2463 Pine Tree Dr · 33140 1938 3 16 0 1
Ocean Lakeview Condo2455 Flamingo Dr · 33140 1976 5 24 1 0
The Ewing Condo4501 Prairie Ave · 33140 1925 3 8 1 0
Polo Park Apartments Condo800 W 42nd St · 33140 1955 2 12 0 1
Garden Sub Amd Pl815 W 39th St · 33140 1938 2 0 1
Lake View Sub Amd4730 Pine Tree Dr · 33140 1948 2 32 1 0
The Pines and the Palms408 W 25th St · 33140 1938 2 0 1
Massada3901 Indian Creek Dr · 33140 1992 5 35 1 0
Miami Beach Improvement237 38th St · 33140 1924 2 0 1
Waterview Condo Apts3605 Indian Creek Dr · 33140 1975 5 16 0 1
Galeria Condo5415 Collins Ave · 33140 1962 8 41 0 0
Excelsior Condominium4141 Nautilus Dr · 33140 1970 8 62 0 0
Beach Plaza South2939 Indian Creek Dr · 33140 1981 5 28
Ashley Apartments Condo5640 Collins Ave · 33140 1967 8 27 0 0
Ocean Villas Condo3700 Collins Ave · 33140 1938 3 29
Nautilus Add1001 W 46th St · 33140 1925 3
The Surf Condo5845 Collins Ave · 33140 1982 5 28 0 0
Pine Tree Palms Condo4780 Pine Tree Dr · 33140 1950 2 10 0 0
King Richard Condo4141 Collins Ave · 33140 1981 5 52 0 0
Sheridan Condo4215 Sheridan Ave · 33140 1926 2 10 0 0
Pinetree Manor Condo2858 Pine Tree Dr · 33140 1966 2 8 0 0
Townley Condo Apts Inc4010 N Meridian Ave · 33140 1948 2 10 0 0
Pine Tree Waterway Condo4800 Pine Tree Dr · 33140 1953 2 10
Golden Gate Condo2395 Lake Pancoast Dr · 33140 1947 2 14
Lake View Sub Amd4740 Pine Tree Dr · 33140 1948 2 0 0
Waterview 41 Condo4021 Indian Creek Dr · 33140 1990 4 15
Pinetree Residences Condo2850 Pine Tree Dr · 33140 1951 2 8
Jefferson Davis Condo2444 Flamingo Pl · 33140 1935 2 8
Amd Pl of First Ocean Fro5101 Collins Ave · 33140 1963 14 0 0
Kim Aimee Condo4015 N Meridian Ave · 33140 1936 2 12 0 0
Ocean 36 North Condo3600 Collins Ave · 33140 1989 5 23
Ocean Spray4130 Collins Ave · 33140 1936 7 54
Riverview Place Condo3637 Indian Creek Dr · 33140 1982 28
The Esquire House of M4720 Pine Tree Dr · 33140 1950 2
Sixty Sixty Condo6060 Indian Creek Dr · 33140 1992 82
The Esquire House of M4710 Pine Tree Dr · 33140 1950 2 46 0 0
4701 North Meridian Condo1081 W 48th St · 33140 2022 2 0 0
Amd Plat of Sunset Lake2385 N Bay Rd · 33140 1956 1
Fairgreen R/s315 W 28th St · 33140 1940
Flamingo Terr Addn320 W 25th St · 33140 1940
Garden Sub Amd Pl817 W 39th St · 33140 1938 2 0 0
Garden Sub Amd Pl813 W 39th St · 33140 1938 2 0 0
Giller Apartments Condo3927 Garden Ave · 33140 1950 1
Giller Apartments Condo3931 Garden Ave · 33140 1950
Giller Apartments Condo3925 Garden Ave · 33140 1950
Kim Aimee4017 N Meridian Ave · 33140 1936 2 11 0 0
Kim Aimee4019 Meridian · 33140 1936 2
La Gorce Golf Sub5225 N Bay Rd · 33140 1940
Merl Manor Condo3535 Indian Creek Dr · 33140 1980 5 40
Orchard Sub No 4345 W 42nd St · 33140
Orchard Sub No 44342 Sheridan Ave · 33140 1926 2
Sunset Beach Condo4025 Indian Creek Dr · 33140 1939 3
Sunset Lake2002 Alton Rd · 33140 1920 2
Surprise Lake527 W 46th St · 33140 1934 2
The Pines and the Palms2450 Flamingo Pl · 33140 1938 2 14
Townley Condo801 W 40th St · 33140 1948 2
Aman Miami Beach Residences3425 Collins Ave · 33140 2027 18 22
Casa Cipriani3611 Collins Ave · 33140 17 23
The Perigon Miami Beach5333 Collins Ave · 33140 2027 17 73
Twenty-Nine Indian Creek2901 Indian Creek Dr · 33140 2027 7 22

Inventory from Miami Assoc. of REALTORS® MLS via Bridge IDX, as of September 14, 2026. Building facts from MLS records and the Miami-Dade Property Appraiser. Open Mid-Beach in the interactive atlas →

Building intelligence

Buying or selling in one of these towers?

I pull the building's full closed record, pending contracts, reserves posture and rental rules before you commit. Free, and it takes one conversation.