El directorio de condominios de Miami
Todos los edificios de condominios de Miami, una página cada uno.
2,049 edificios de condominios en 17 barrios, de Coconut Grove a Aventura, más 204 más pequeños. Cada página se construye con registros del MLS, datos del Property Appraiser de Miami-Dade y mi archivo de condominios: historial de cierres, qué está en venta y en alquiler, $/SF por año y las reglas de la asociación. Se actualiza cada semana.
Encuentre un edificio
Escriba un nombre, una dirección o un ZIP. 2,253 edificios indexados.
Elija un corredor.
De sur a norte junto al agua. 7,367 condominios en venta y 4,905 en alquiler en todo el directorio al 26 oct 2026.

Coconut Grove
157 edificios · 50 más pequeños · 7 en preconstrucción
Coral Gables
18 edificios · 7 en preconstrucción
Key Biscayne
81 edificios
Brickell
146 edificios · 1 más pequeños · 26 en preconstrucción
Downtown
132 edificios · 8 más pequeños · 20 en preconstrucción
Edgewater
77 edificios · 13 en preconstrucción
250 WynwoodMidtown
19 edificios · 1 más pequeños · 11 en preconstrucción
Bayside VillageFisher Island
30 edificios · 1 en preconstrucción
South Beach
552 edificios · 70 más pequeños · 5 en preconstrucción
Seacoast 5151Mid-Beach
109 edificios · 2 más pequeños
72 ParkNorth Beach
212 edificios · 35 más pequeños · 1 en preconstrucción
Eighty Seven ParkMiami Beach
15 edificios · 8 en preconstrucción
Spiaggia OceanSurfside
37 edificios · 2 más pequeños · 4 en preconstrucción
Bal Harbour
30 edificios · 3 más pequeños · 1 en preconstrucción
The Well Bay HarborBay Harbor Islands
99 edificios · 13 más pequeños · 14 en preconstrucción
Sunny Isles Beach
113 edificios · 4 en preconstrucción
The Harbour NorthAventura
208 edificios · 20 más pequeños · 2 en preconstrucciónLos 30 edificios con más inventario activo.
Ordenados por unidades en venta más unidades en alquiler al 26 de octubre de 2026; las torres donde yo mismo he cerrado operaciones se mantienen en la lista. Toque una columna para ordenar.
| Edificio | Barrio | Construido | Pisos | Residencias | En venta | En alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraiso Bay 650 NE 32nd St · 33137 | Edgewater | 2018 | 53 | 364 | 22 | 7 |
| Opera Tower 1750 N Bayshore Dr · 33132 | Downtown | 2007 | 56 | 635 | 41 | 43 |
| Aston Martin Residences 300 Biscayne Blvd Way · 33131 | Brickell | 2024 | 66 | 394 | 62 | 27 |
| 1010 Brickell 1010 Brickell Ave · 33131 | Brickell | 2017 | 50 | 387 | 14 | 16 |
| Oceanside Plaza 5555 Collins Ave · 33140 | Mid-Beach | 1967 | 18 | 297 | 11 | 11 |
| Brickell Flatiron 1000 Brickell Plz · 33131 | Brickell | 2019 | 64 | 523 | 28 | 31 |
| Icon Brickell 4 edificios · 33131 | Brickell | 2008 | 57 | 1,798 | 126 | 59 |
| The Decoplage 100 Lincoln Rd · 33139 | South Beach | 1965 | 17 | 614 | 36 | 136 |
| Arlen House 3 edificios · 33160 | Sunny Isles Beach | 1968 | 22 | 1,223 | 77 | 52 |
| Mystic Pointe 6 edificios · 33180 | Aventura | 1988 | 40 | 1,984 | 90 | 36 |
| Paramount Miami Worldcenter 851 NE 1st Ave · 33132 | Downtown | 2019 | 58 | 567 | 76 | 38 |
| Williams Island 12 edificios · 33160 | Aventura | 1985 | 32 | 2,127 | 86 | 28 |
| Winston Towers 7 edificios · 33160 | Sunny Isles Beach | 1970 | 24 | 2,854 | 79 | 31 |
| Gale Miami Hotel & Residences 159 NE 6th St · 33132 | Downtown | 2024 | 51 | 609 | 67 | 39 |
| Brickell Heights 2 edificios · 33130 | Downtown | 2017 | 49 | 690 | 52 | 45 |
| Eleven Hotel and Residences 20 NE 11th St · 33132 | Downtown | 2026 | 65 | 375 | 65 | 30 |
| Viceroy Brickell 77 SE 5th St · 33131 | Brickell | 2026 | 45 | 442 | 20 | 66 |
| The Crosby Miami Worldcenter 11 NE 6th St · 33132 | Downtown | 2025 | 33 | 450 | 60 | 25 |
| Ocean Reserve 19370 Collins Ave · 33160 | Sunny Isles Beach | 1972 | 17 | 398 | 48 | 34 |
| Coronado Towers 3 edificios · 33180 | Aventura | 1975 | 27 | 758 | 64 | 16 |
| Del Prado 8 edificios · 33160 | Aventura | 1971 | 20 | 622 | 53 | 21 |
| The Elser Hotel & Residences 398 NE 5th St · 33132 | Downtown | 2022 | 49 | 646 | 52 | 21 |
| Hyde Midtown 121 NE 34th St · 33137 | Edgewater | 2018 | 32 | 470 | 35 | 37 |
| SLS Lux 801 S Miami Ave · 33130 | Downtown | 2018 | 57 | 522 | 49 | 20 |
| 501 First Residences 121 NE 5th St · 33132 | Downtown | 2025 | 40 | 448 | 42 | 26 |
| The Standard Residences 90 NE 32nd St · 33137 | Edgewater | 2026 | 12 | 228 | 19 | 47 |
| Parque Towers 2 edificios · 33160 | Sunny Isles Beach | 2020 | 26 | 320 | 49 | 16 |
| The Plaza on Brickell 2 edificios · 33131 | Brickell | 2008 | 56 | 999 | 29 | 35 |
| Porto Bellagio 4 edificios · 33160 | Sunny Isles Beach | 2003 | 9 | 500 | 38 | 26 |
| Dua Miami 1300 S Miami Ave · 33130 | Downtown | 2016 | 54 | 453 | 42 | 19 |
Qué contiene cada página de edificio.
Cada venta y alquiler registrado
Precios de cierre y $/SF por año, qué está publicado ahora, qué está pendiente y tres lecturas calculadas: tendencia de reventa, rentabilidad bruta y precio pedido frente a cierre.
Datos verificados por el condado
Año de construcción, pisos, residencias, ocupación por propietarios y tamaño promedio de unidad según el Property Appraiser de Miami-Dade, más las reglas de alquiler y mascotas de la asociación donde las tengo en archivo, la zona de inundación de FEMA y el año en que vence por ley la inspección estructural milestone.
Compare hasta tres
Inventario, $/SF de cierre con tamaño de muestra, rentas, días en el mercado, zona de inundación y año milestone, para cualquier trío de edificios del directorio.
Comparar edificios →Los proyectos en desarrollo, explicados
Calendarios de depósitos, fechas estimadas de entrega, documentos del desarrollador y precios de las torres que aún no se han entregado.
Abrir PreDevHub →Inteligencia de edificios
¿Compra o vende en una de estas torres?
Reviso el historial completo de cierres del edificio, los contratos pendientes, la situación de las reservas y las reglas de alquiler antes de que usted se comprometa. Es gratis y basta una conversación.
Leo el edificio antes de que usted compre la unidad.Dígame la torre, o la calle, y le envío mi análisis honesto el mismo día.
Agente inmobiliario licenciado en Florida · Carmona Realty Group
Lo que recibirá
- El informe del edificio de cualquier torre del directorio: historial de cierres, tendencia de $/SF, qué está en venta.
- Las reglas: alquileres, mascotas, solicitudes, antes de hacer una oferta.
- Opciones fuera del mercado en los edificios donde no hay nada publicado.